单相异步电动机的转子不能自行起动,所以在定子铁芯上装置了两套绕组: 主绕组和副绕组。主绕组又称主相绕组、工作绕组,用以产生主磁场。副绕组又称副相绕组、起动绕组、辅助绕组或罩极线圈。用以产生辅助磁场(副磁场)。主副磁场合成旋转磁场,切割静止的转子导体,可产生一定的电磁转矩,使转子旋转。当转子转速达到75%~85%的同步转速时,可切断副绕组 (电容运转和罩极式电动机除外) 电动机仍继续旋转升速,直到与外阻抗转矩平衡而稳定运转。
单相异步电动机的接线原理、结构特点及适用范围列于表2-31。
单相异步电动机的定子转子铁芯是用铁耗小、导磁好、厚度0.5mm或0.35mm的电工硅钢片冲压而成。定子铁芯槽安放主绕组副绕组。转子铁芯槽内一般是铸铝,形式鼠笼式。定子铁芯压装在机座内。机壳可用铸铁、铝合金或钢板制成。机座号按小功率电动机标准规定,有两种表示方法: 一种是以电动机轴中心高度,用底脚安装在家电产品整机上。另一种是以电动机的机壳外径表示,是用机壳上靠近输出轴端的凸像或凹槽安装固定的。
单相异步电动机定子绕组一般用漆包铜线绕制。主副绕组的匝数、线规、绕组节距、分布形式,可以相同也可以不相同。表2-32~2-38列出了几种类型单相异步电动机的主要技术数据。
表2-31 单相异步电动机接线原理机械特性及主要技术数据
续表
表2-32 BO2系列单相电阻分相起动异步电动机技术数据
型号 |
额定 功率 /W |
额定 电压 /V | 满载时 | 定子铁芯 |
气隙 长度 |
定/转 子 槽数 | 主绕组 | 副绕组 | ||||||||
电流 /A |
转速 /(r/min) |
效率 /% | 外径 | 内径 | 长度 | 线规 |
每极 匝数 |
平均半 匝长/mm | 线规 |
每极 匝数 |
平均半 匝长/mm | |||||
/mm | ||||||||||||||||
BO2-6312 | 90 | 220 | 1.09 | 2 800 | 56 | 96 | 50 | 45 | 0.25 | 24/18 | 1-0.45 | 436 | 132 | 1-0.33 | 192 | 132 |
BO2-6322 | 120 | 1.36 | 58 | 54 | 1-0.50 | 357 | 141 | 1-0.35 | 182 | 140 | ||||||
BO2-7112 | 180 | 1.89 | 60 | 110 | 58 | 50 | 1-0.56 | 297 | 148.2 | 1-0.38 | 167 | 148.5 | ||||
BO2-7122 | 250 | 2.40 | 64 | 62 | 1-0.63 | 235 | 160.2 | 1-0.40 | 136 | 160.6 | ||||||
BO2-8012 | 370 | 3.36 | 65 | 128 | 67 | 58 | 1-0.71 | 206 | 170.4 | 1-0.45 | 136 | 171.3 | ||||
BO2-6314 | 60 | 1.23 | 1 400 | 39 | 96 | 58 | 45 | 24/30 | 1-0.42 | 315 | 97.3 | 1-0.31 | 127 | 93.5 | ||
BO2-6324 | 90 | 1.64 | 43 | 54 | 1-0.45 | 270 | 166.3 | 1-0.35 | 117 | 103 | ||||||
BO2-7114 | 120 | 1.88 | 50 | 110 | 67 | 50 | 1-0.53 | 224 | 109.4 | 1-0.33 | 124 | 109.4 | ||||
BO2-7124 | 180 | 2.49 | 53 | 62 | 1-0.60 | 183 | 121.4 | 1-0.35 | 102 | 121.4 | ||||||
BO2-8014 | 250 | 3.11 | 58 | 128 | 77 | 58 | 1-0.71 | 158 | 126.4 | 1-0.40 | 104 | 126.4 | ||||
BO2-8024 | 370 | 4.24 | 62 | 75 | 1-0.85 | 124 | 143.9 | 1-0.47 | 89 | 143.4 |
表2-33 CO2系列单相电容起动异步电动机技术数据
型号 |
额定 功率 /W |
额定 电压 /V | 满载时 | 定子铁芯 |
气隙 长度 |
定/转 子 槽数 | 主绕组 | 副绕组 | ||||||||
电流 /A |
转速 /(r/min) |
效率 /% | 外径 | 内径 | 长度 | 线规 |
每极 匝数 |
平均半 匝长/mm | 线规 |
每极 匝数 |
平均半 匝长/mm | |||||
/mm | ||||||||||||||||
CO2-7112 | 180 | 220 | 1.89 | 2 800 | 60 | 110 | 58 | 50 | 0.25 | 24/18 | 1-0.56 | 297 | 148.2 | 1-0.38 | 247 | 158.3 |
CO2-7122 | 250 | 2.40 | 64 | 62 | 1-0.63 | 235 | 160.2 | 1-0.47 | 204 | 170.3 | ||||||
CO2-8012 | 370 | 3.36 | 65 | 128 | 67 | 58 | 1-0.71 | 206 | 170.4 | 1-0.53 | 206 | 182 | ||||
CO2-8022 | 550 | 4.65 | 68 | 75 | 1-0.85 | 159 | 187.6 | 1-0.56 | 154 | 192 | ||||||
CO2-90S2 | 750 | 5.94 | 70 | 145 | 77 | 70 | 0.30 | 1-1.0 | 147 | 198.2 | 1-0.63 | 133 | 211.2 | |||
CO2-7114 | 120 | 1.88 | 1 400 | 50 | 110 | 67 | 50 | 0.25 | 24/30 | 1-0.53 | 224 | 109.4 | 1-0.35 | 145 | 120.3 | |
CO2-7124 | 180 | 2.49 | 53 | 62 | 1-0.60 | 183 | 121.4 | 1-0.38 | 124 | 132.2 | ||||||
CO2-8014 | 250 | 3.11 | 58 | 128 | 77 | 58 | 1-0.71 | 158 | 126.4 | 1-0.47 | 133 | 139 | ||||
CO2-8024 | 370 | 4.24 | 62 | 75 | 1-0.85 | 124 | 143.4 | 1-0.50 | 134 | 155.8 | ||||||
CO2-90S4 | 550 | 5.57 | 65 | 145 | 87 | 70 | 36/24 | 1-0.95 | 127 | 144.6 | 1-0.60 | 108 | 157.2 | |||
CO2-90L4 | 750 | 6.77 | 69 | 90 | 1-1.06 | 96 | 165 | 1-0.63 | 120 | 177 |
注:电容器为CDJ型电解电容,工作电压220V。
表2-34 DO2系列单相电容运转异步电动机技术数据
型号 |
额定 功率 /W |
额定 电压 /V | 满载时 | 定子铁芯 |
气隙 长度 |
定/转 子 槽数 | ||||
电流 /A |
转速 /(r/min) |
效率 /% | 外径 | 内径 | 长度 | |||||
/mm | ||||||||||
DO2-4512 | 10 | 220 | 0.20 | 2 800 | 28 | 71 | 38 | 45 | 0.2 | 12/18 |
DO2-4522 | 16 | 0.26 | 35 | |||||||
DO2-5012 | 25 | 220 | 0.33 | 2 800 | 40 | 80 | 44 | |||
DO2-5022 | 40 | 0.42 | 42 | |||||||
DO2-5612 | 60 | 0.57 | 53 | 90 | 48 | 50 | 0.25 | 24/18 | ||
DO2-5622 | 90 | 0.81 | 56 | |||||||
DO2-6312 | 120 | 220 | 0.91 | 2 800 | 63 | 96 | 50 | 45 | ||
DO2-6322 | 180 | 1.29 | 67 | 54 | ||||||
DO2-7112 | 200 | 1.73 | 69 | 110 | 58 | 50 | ||||
DO2-4514 | 6 | 220 | 0.20 | 1 400 | 17 | 71 | 38 | 45 | 0.2 | 12/18 |
DO2-4524 | 10 | 0.26 | 24 | |||||||
DO2-5014 | 16 | 0.28 | 33 | 80 | 44 | |||||
DO2-5024 | 25 | 220 | 0.36 | 1 400 | 38 | 80 | 44 | 45 | 0.2 | |
DO2-5614 | 40 | 0.49 | 45 | 90 | 54 | 50 | 0.25 | 24/18 | ||
DO2-5624 | 60 | 0.64 | 50 | |||||||
DO2-6314 | 90 | 220 | 0.94 | 1 400 | 51 | 96 | 58 | 45 | 0.25 | |
DO2-6324 | 120 | 1.17 | 55 | 54 | 24/30 | |||||
DO2-7114 | 180 | 1.58 | 1 400 | 59 | 110 | 67 | 50 | 0.25 | ||
DO2-7124 | 250 | 2.04 | 62 | 62 |
续表
型 号 | 主绕组 | 副绕组 | ||||
线规 |
每极 匝数 |
平均半匝长 /mm | 线规 |
每极 匝数 |
平均半匝长 /mm | |
DO2-4512 | 1-0.18 | 868 | 106 | 1-0.16 | 971 | 106 |
DO2-4522 | 1-0.20 | 750 | 1-0.19 | 796 | ||
DO2-5012 | 1-0.25 | 519 | 125.7 | 1-0.23 | 819 | 125.7 |
DO2-5022 | 489 | 1-0.25 | 698 | |||
DO2-5612 | 1-0.28 | 454 | 131.6 | 1-0.31 | 527 | 131.6 |
DO2-5622 | 1-0.33 | 363 | 467 | |||
DO2-6312 | 1-0.40 | 415 | 132 | 593 | 132 | |
DO2-6322 | 1-0.45 | 320 | 140.7 | 1-0.33 | 427 | 140.7 |
DO2-7112 | 1-0.50 | 271 | 148.1 | 1-0.45 | 382 | 148.1 |
DO2-4514 | 1-0.18 | 700 | 83.3 | 1-0.16 | 675 | 83.3 |
DO2-4524 | 1-0.20 | 600 | 620 | |||
DO2-5014 | 1-0.21 | 560 | 85.4 | 1-0.21 | 455 | 85.4 |
DO2-5024 | 1-0.25 | 436 | 85.4 | 1-0.21 | 435 | 85.4 |
DO2-5614 | 1-0.28 | 356 | 98.7 | 1-0.23 | 508 | 98.7 |
DO2-5624 | 1-0.31 | 348 | 1-0.28 | 339 | ||
DO2-6314 | 1-0.35 | 302 | 93.7 | 1-0.31 | 374 | 93.7 |
DO2-6324 | 1-0.40 | 259 | 106.3 | 365 | 106.3 | |
DO2-7114 | 1-0.42 | 206 | 109.4 | 1-0.38 | 330 | 109.4 |
DO2-7124 | 1-0.47 | 165 | 121.4 | 1-0.42 | 268 | 121.4 |
表2-35 JZ新系列单相异步电动机特性
型号 |
功率 /W |
额定 电压 /V |
额定 电流 /A |
极 数 |
定子 外径 |
定子 内径 |
铁芯 长度 |
转子 外径 |
气隙 长度 |
定/转 子 槽数 |
主相导 线线径 /mm |
辅相导 线线径 /mm |
/mm | ||||||||||||
JZ7122 | 370 | 220 | 4 | 2 | 120 | 62 | 62 | 61.5 | 0.25 | 24/18 | 0.72 | 0.44 |
JZ7112 | 250 | 3 | 43 | 0.62 | 0.38 | |||||||
JZ7134 | 370 | 4.5 | 4 | 71 | 80 | 70.6 | 0.2 | 24/32 | 0.83 | 0.44 | ||
JZ7124 | 250 | 3.5 | 62 | 0.72 | 0.41 | |||||||
JZ7114 | 180 | 2.5 | 48 | 0.64 | 0.38 | |||||||
JZ6322 | 180 | 2 | 2 | 102 | 52 | 56 | 51.5 | 0.25 | 24/18 | 0.59 | 0.38 | |
JZ6312 | 120 | 2 | 48 | 0.53 | 0.35 | |||||||
JZ6324 | 120 | 3 | 4 | 58 | 56 | 57.6 | 0.2 | 24/32 | 0.57 | 0.33 | ||
JZ6314 | 90 | 2 | 48 | 0.53 | 0.31 | |||||||
JZ5622 | 90 | 1.2 | 2 | 90 | 48 | 48 | 47.5 | 0.25 | 24/18 | 0.47 | 0.35 | |
JZ5612 | 60 | 1 | 40 | 0.41 | 0.31 | |||||||
JZ5624 | 60 | 1.5 | 4 | 52 | 48 | 51.6 | 0.2 | 24/32 | 0.41 | 0.29 | ||
JZ5614 | 40 | 1 | 40 | 0.38 | 0.27 |
表2-36 JY新系列单相异步电动机特性
型号 | 功率/W |
额定 电压 /V |
额定 电流 /A | 极数 |
定子 外径 |
定子 内径 |
铁芯 长度 |
/mm | |||||||
JY7132 | 550 | 220 | 5 | 2 | 120 | 62 | 80 |
JY7112 | 250 | 2.5 | 48 | ||||
JY7124 | 250 | 3.5 | 4 | 71 | 62 | ||
JY7114 | 180 | 2.5 | 48 | ||||
JY7134 | 370 | 5 | 80 |
型号 |
转子 外径 /mm |
气隙 长度 /mm |
定子 槽数 |
转子 槽数 |
主相导 线线径 /mm |
辅相导 线线径 /mm |
电容器 容量 /μF |
电容器 耐压 /V |
JY7132 | 61.5 | 0.25 | 24 | 18 | 0.86 | 0.53 | 100 | 220 |
JY7112 | 0.62 | 0.47 | ||||||
JY7124 | 70.5 | 0.2 | 22 | 0.72 | 0.47 | |||
JY7114 | 0.64 | 0.41 | ||||||
JY7134 | 0.83 | 0.49 |
表2-37 JX新系列单相异步电动机技术数据
型号 |
功率 /W |
额定 电压 /V |
额定 电流 /A | 极数 |
定子 铁芯 外径 |
定子 铁芯 内径 |
铁芯 长度 |
气隙 长度 |
转子 外径 |
定/转 子 槽数 |
主相导 线线径 /mm |
辅相导 线线径 /mm |
电容器 容量 /μF |
电容器 耐压 /V |
/mm | ||||||||||||||
JX5622 | 120 | 220 | 1.2 | 2 | 90 | 48 | 48 | 0.25 | 47.5 | 24/18 | 0.44 | 0.27 | 4 | 630 |
JX5612 | 90 | 1 | 40 | 0.38 | 0.25 | |||||||||
JX5624 | 90 | 1 | 4 | 52 | 48 | 0.2 | 51.6 | 24/22 | 0.31 | 0.29 | ||||
JX5614 | 60 | 0.8 | 40 | 0.29 | 0.27 | |||||||||
JX5022 | 60 | 0.6 | 2 | 80 | 42 | 50 | 41.6 | 12/15 | 0.33 | 0.21 | 2 | |||
JX5012 | 40 | 0.5 | 0.33 | 0.21 | ||||||||||
JX5024 | 40 | 0.6 | 4 | 0.33 | 0.21 | |||||||||
JX5014 | 25 | 0.5 | 0.31 | 0.21 | ||||||||||
JX4522 | 25 | 0.4 | 2 | 71 | 38 | 45 | 37.6 | 0.25 | 0.2 | 1 | ||||
JX4512 | 15 | 0.25 | 0.23 | 0.19 | ||||||||||
JX4524 | 15 | 0.35 | 4 | 0.21 | 0.17 | |||||||||
JX4514 | 8 | 0.25 | 0.2 | 0.16 |
表2-38 新老微型异步电动机基本系列规格
新系列* |
三相异步 电动机 |
单相电阻起动 异步电动机 |
单相电容起动 异步电动机 |
单相电容运转 异步电动机 |
单相双值电容 异步电动机 | 老系列* | |||||||||
机座号 |
冲片 外径 /mm | 铁芯号 | 同步转速/(r/min) | 铁芯号 |
冲片 外径 /mm | 机座号 | |||||||||
3 000 | 1 500 | 3 000 | 1 500 | 3 000 | 1 500 | 3 000 | 1 500 | 3 000 | 1 500 | ||||||
电动机额定功率/(W) | |||||||||||||||
45 | φ71 |
1 2 |
16 25 |
10 16/15** |
10 16/15 |
6 10/8 | |||||||||
1 2 | φ71 | 45 | |||||||||||||
50 | φ80 |
1 2 |
40 60 |
25 40 |
25 40 |
16/15 25 | |||||||||
1 2 | φ80 | 50 | |||||||||||||
56 | φ90 |
1 2 |
90 120 |
60 90 |
60 90 |
40 60 | |||||||||
1 2 | φ90 | 56 | |||||||||||||
63 | φ96 |
1 2 |
180 250 |
120 180 |
90 120 |
60 90 |
120 180 |
90 120 | |||||||
1 2 3 | φ102 | 63 | |||||||||||||
71 | φ110 |
1 2 |
370 550 |
250 370 |
180 250 |
120 180 |
180 250 |
120 180 | 250 |
180 250 |
370 550 |
250 370 | |||
80 | φ128 |
1 2 | 750 |
550 750 | 370 |
250 370 |
370 550 |
250 370 |
750 1 100 |
550 750 |
1 2 | φ120 | 71 | ||
90 S/L | φ145 |
750 1 100 |
550 750 |
1 500 2 200 |
1 100 1 500 |
2 1 | φ138 | 80 | |||||||
100L1/2 | φ155 |
1 500 2 200 |
1 100 1 500 | 3 000 |
2 200 3 000 |
注:**新系列指相应的AO2、BO2、CO2、DO2及YL系列;老系列指AO、BO、CO、DO系列,无双值电容系列。
**斜线之上指新系列电机功率,之下指老系列电机功率。