其他系统电力变压器的技术数据见表4-13~表4-19。
表4-11 SG3系列干式变压器技术数据及外形尺寸
额定 容量 /(kVA) | 额定电压/kV |
连接组 标号 | 损耗/W |
阻抗 电压 /% |
噪音 水平 /dB |
总重 /kg | 外形尺寸/mm | |||||
封闭式(有箱) (长×宽×高) |
非封闭式(有箱) (长×宽×高) | 轨距 | 轮距 | |||||||||
高压 | 低压 | 空载 | 短路 | |||||||||
B 级 绝 缘 | ||||||||||||
30 | 6、10 | 0.4 | Y,yn0 | 257 | 648 | 49 | 307 | 1 230×920×1 200 | 940×560×900 | 200 | ||
40 | 320 | 913 | 49 | 400 | 1 280×960×1 250 | 1 000×600×930 | 200 | |||||
50 | 383 | 1 177 | 50 | 490 | 1 380×1 000×1 230 | 1 020×600×950 | 600 | |||||
63 | 429 | 1 136 | 50 | 523 | 1 380×1 000×1 230 | 1 040×600×1 000 | 600 | |||||
80 | 499 | 1 570 | 51 | 580 | 1 430×1 020×1 360 | 1 070×620×1 040 | 600 | |||||
100 | 563 | 1 944 | 51 | 690 | 1 430×1 020×1 360 | 1 070×620×1 110 | 800 | |||||
125 | 663 | 2 354 | 53 | 730 | 1 550×1 040×1 450 | 1 140×640×1 150 | 800 | |||||
160 | 759 | 2 677 | 53 | 980 | 1 550×1 040×1 450 | 1 240×640×1 190 | 800 | |||||
200 | 940 | 3 002 | 54 | 1240 | 1 680×1 090×1 570 | 1 290×690×1 280 | 820 | 550 | ||||
1 063 | 3 526 | 55 | 1400 | 1 680×1 090×1 570 | 1 300×690×1 310 | 820 | 550 |
续表
额定 容量 /(kVA) | 额定电压/kV |
连接组 标号 | 损耗/W |
阻抗 电压 /% |
噪音 水平 /dB |
总重 /kg | 外形尺寸/mm | |||||
封闭式(有箱) (长×宽×高) |
非封闭式(有箱) (长×宽×高) | 轨距 | 轮距 | |||||||||
高压 | 低压 | 空载 | 短路 | |||||||||
B 级 绝 缘 | ||||||||||||
315 | 6、10 | 0.4 | Y,yn0 | 1 286 | 4 223 | 4 | 57 | 1 530 | 1 730×1 110×1 640 | 1 360×710×1 380 | 820 | 550 |
400 | 1 440 | 4 536 | 57 | 1 950 | 1 790×1 130×1 760 | 1 410×730×1 480 | 820 | 550 | ||||
500 | 1 688 | 5 098 | 58 | 2 200 | 1 820×1 140×1 850 | 1 440×740×1 550 | 820 | 550 | ||||
630 | 1 846 | 6 990 | 6 | 58 | 3 400 | 200×1 240×1 950 | 1 620×800×1 650 | 1 070 | 660 | |||
1 000 |
2 296 (2 243) |
9 778 (9 763) |
6 (8) | 59 | 3 710 | 2 180×1 300×2 100 | 1 780×860×1 820 | 1 070 | 660 | |||
1 250 |
2 750 (2 730) |
9 778 (9 763) | 59 | 4 000 | 2 230×1 330×2 100 | 1 900×890×1 950 | 1 070 | 660 | ||||
1 600 |
2 850 (3 150) |
12 096 (11 891) | 61 | 4 742 | 2 350×1 350×2 280 | 1 950×910×2 130 | 1 070 | 660 | ||||
2 000 |
4 249 (4 190) |
11 843 (12 496) | 64 | 5 950 | 2 550×1 420×2 310 | 2 150×980×2 160 | 1 475 | 820 | ||||
2 500 |
5 288 (5 174) |
15 746 (15 786) | 66 | 6 514 | 2 550×1 420×2 540 | 2 150×980×2 390 | 1 475 | 820 | ||||
6 380 (6 278) |
19 325 (19 232) | 68 | 7 512 | 2 850×1 520×2 690 | 2 450×1 080×2 540 | 1 475 | 820 |
续表
额定 容量 / (kVA) | 额定电压/kV |
连接组 标号 | 损耗/W |
阻抗 电压 /% |
噪音 水平 /dB |
总重 /kg | 外形尺寸/mm | |||||
封闭式 (有箱) (长×宽×高) |
非封闭式 (有箱) (长×宽×高) | 轨距 | 轮距 | |||||||||
高压 | 低压 | 空载 | 短路 | |||||||||
B 级 绝 缘 | ||||||||||||
250 | 6、10 | 0.4 | Y,yn0 | 1 297 | 3 200 | 4 | 55 | 1 275 | 1 420×780×1 660 | 1 220×600×1 560 | 820 | 550 |
315 | 1 562 | 5 130 | 4 | 57 | 1 433 | 1 540×810×1 750 | 1 340×630×1 650 | 820 | 550 | |||
400 | 1 741 | 5 966 | 4 | 57 | 1 733 | 1 662×840×1 840 | 1 540×660×1 720 | 820 | 550 | |||
500 | 1 873 | 6 740 | 4 | 58 | 2 058 | 1 690×860×1 950 | 1 490×680×1 850 | 820 | 550 | |||
630 | 2 081 | 9 612 | 6 | 58 | 2 568 | 1 910×960×2 100 | 1 710×780×2 000 | 1 070 | 660 | |||
800 | 2 395 | 9 470 |
6 (8) | 59 | 3 026 | 1 980×980×2 160 | 1 780×800×2 060 | 1 070 | 660 | |||
1 000 | 2 900 | 11 323 | 59 | 3 405 | 2 110×1 140×2 260 | 1 910×960×2 160 | 1 070 | 660 | ||||
1 250 | 3 007 | 12 426 | 61 | 4 062 | 2 205×1 220×2 540 | 2 005×1 040×2 420 | 1 070 | 660 | ||||
1 600 | 4 461 | 13 151 | 64 | 4 880 | 2 380×1 420×2 580 | 2 175×1 240×2 450 | 1 475 | 820 | ||||
2 000 | 5 552 | 17 178 | 66 | 5 840 | 2 550×1 450×2 675 | 2 345×1 270×2 540 | 1 475 | 820 | ||||
2 500 | 6 699 | 19 518 | 68 | 6 925 | 2 710×1 514×2 740 | 2 505×1 335×2 615 | 1 475 | 820 |
表4-12 SCL1型环氧树脂浇注干式变压器技术数据及外形尺寸
额定容量 /(kVA) | 额定电压/kV |
连接组 标号 | 损耗/W |
阻抗 电压 /% |
噪音 水平 /dB |
总重 /kg | 外形尺寸/mm | ||||
高压 | 低压 | 空载 | 短路 | 长 | 宽 | 高 | |||||
100 160 200 250 315 400 500 630 800 1 000 1 250 1 600 | 10 | 0.4 | Y,yn0 |
530 740 830 980 1 150 1 400 1 600 1 800 2 100 2 400 2 900 3 400 |
1 450 1 950 2 350 2 750 3 250 3 900 4 850 5 650 6 200 7 300 8 700 10 500 |
4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 |
55 58 58 58 60 60 60 62 64 64 65 66 |
710 910 1 020 1 160 1 320 1 480 1 810 2 090 2 270 2 920 3 230 4 070 |
1 030 1 100 1 120 1 245 1 295 1 330 1 445 1 495 1 550 1 610 1 760 1 850 |
535 545 545 590 615 640 665 690 690 725 810 850 |
930 1 040 1 150 1 200 1 235 1 290 1 355 1 485 1 530 1 665 1 800 1 905 |
2 000 2 500 |
4 700 5 800 |
12 700 15 400 | 6 |
66 70 |
5 140 6 300 |
2 035 2 090 |
880 1 300 |
1 975 2 590 | |||
3 150 4 000 5 000 | 10 | 6.3 | D,y11 |
6 900 8 200 9 600 |
18 400 22 100 26 300 | 6 |
65 67 68 |
7 500 8 700 10 000 |
2 430 2 430 2 595 |
1 360 1 460 1 460 |
2 335 2 510 2 630 |
1 000 | 35 | 0.4 | Y,yn0 | 3 000 | 7 200 | 6.5 | 66 | 3 500 | 2 225 | 1 045 | 2 050 |
2 500 | 35 | 6.3 | D,y11 | 6 900 | 15 200 | 6.5 | 72 | 7 000 | 2 690 | 1 400 | 2 465 |
表4-13 新型SH11非晶合金铁芯变压器技术数据
型号 | 损耗/kW |
短路 阻抗 /% |
空载 电流 /% |
器身重 /kg |
油重 /kg |
总重 /kg |
外形尺寸 (长×宽×高) /mm | |
空载 | 负载 | |||||||
SH11-100/10 | 0.08 | 1.50 | 4 | 0.9 | 480 | 155 | 755 | 1 240×585×955 |
SH11-125/10 | 0.09 | 1.80 | 0.8 | 560 | 170 | 860 | 1 300×655×1 005 | |
SH11-160/10 | 0.13 | 2.20 | 0.7 | 635 | 210 | 995 | 1 315×690×1 075 | |
SH11-200/10 | 0.14 | 2.60 | 0.6 | 750 | 260 | 1 150 | 1 405×740×1 095 | |
SH11-250/10 | 0.16 | 3.05 | 0.6 | 855 | 280 | 1 335 | 1 500×805×1 125 | |
SH11-315/10 | 0.19 | 3.65 | 0.5 | 1 020 | 300 | 1 550 | 1 615×875×1 165 | |
SH11-400/10 | 0.23 | 4.30 | 0.5 | 1 285 | 415 | 2 010 | 1 720×940×1 200 | |
SH11-500/10 | 0.27 | 5.10 | 0.4 | 1 565 | 485 | 2 350 | 1 845×1 015×1 235 | |
SH11-630/10 | 0.32 | 6.20 | 4.5 | 0.4 | 1 865 | 560 | 2 825 | 1 955×1 105×1 275 |
SH11-800/10 | 0.39 | 7.50 | 0.4 | 2 070 | 610 | 3 100 | 2 065×1 185×1 295 | |
SH11-1000/10 | 0.45 | 10.30 | 0.3 | 2 370 | 705 | 2 815 | 2 155×1 260×1 335 | |
SH11-1250/10 | 0.55 | 12.80 | 0.3 | 2 455 | 790 | 3 250 | 2 240×1 330×1 350 | |
SH11-1600/10 | 0.66 | 14.50 | 0.3 | 2 830 | 915 | 3 700 | 2 305×1 450×1 455 |
表4-14 SZ、SLZ型10kV级防雷变压器的技术数据
型号 |
容量 /(kVA) | 连接组标号 | 额定电压/kV | 损耗/W |
空载电流 /% |
阻抗电压 /% | ||
高压 | 低压 | 空载 | 短路 | |||||
Sz-30/10 Sz-50/10 Sz-100/10 |
30 50 100 |
Y,Zn11 (Y/Z0-11) |
6.3 10 | 0.4 |
250 620 620 |
850 2 250 2 250 | 7.5 | 4 |
SLz-160/10 SLz-200/10 SLz-250/10 SLz-315/10 SLz-400/10 SLz-500/10 |
160 200 250 315 400 500 |
770 660 1 060 880 1 500 |
3 000 3 600 4 300 5 200 6 300 |
7 3.5 5 3.2 6.5 |
表4-15 SJ1型电力变压器技术数据
容量 /(kVA) | 连接组标号 | 额定电压/kV | 损耗/W | 阻抗电压 | ||
高压侧 | 低压侧 | 空载 | 短路 | |||
10 |
Y,yn0 (Y/Y0—12) | 10 | 0.4 | 133 | 357 | 4.5% |
6.3 | 103 | 348 | ||||
6.0 | 0.4 | 347 | ||||
3.15 | 343 | |||||
3.0 | 350 | |||||
20 | 10 | 0.4 | 212 | 636 | ||
6.3 | 192 | 639 | ||||
6.0 | 625 | |||||
3.15 | 623 | |||||
3.0 | 639 | |||||
30 | 10 | 0.4 | 282 | 845 | ||
6.3 | 260 | 865 | ||||
6.0 | 854 | |||||
3.15 | 885 | |||||
3.0 | 865 | |||||
50 | 10 | 0.4 | 419 | 1 330 | ||
6.3 | 365 | 1 290 | ||||
6.0 | 1 330 | |||||
3.15 | 1 320 | |||||
3.0 | 1 300 | |||||
75 | 10 | 0.4 | 554 | 1 790 | ||
6.3 | 1 810 | |||||
6.0 | 1 790 | |||||
3.15 | 1 750 | |||||
3.0 | 1 810 | |||||
100 | 10 | 0.4 | 728 | 2 360 | ||
6.3 | 616 | 2 445 | ||||
6.0 | 2 400 | |||||
3.15 | 2 395 | |||||
3.0 | 2 350 |
续表
容量 / (kVA) | 连接组标号 | 额定电压/kV | 损耗/W | 阻抗电压 | ||
高压侧 | 低压侧 | 空载 | 短路 | |||
180 |
Y,yn0 (Y/Y0—12) | 10 | 0.4 | 1 053 | 3 720 | 4.5% |
6.3 | 983 | 3 605 | ||||
6.0 | 3 800 | |||||
3.15 | 3 600 | |||||
3.0 | 3 675 | |||||
240 | 10 | 0.4 | 1 263 | 4 800 | ||
6.3 | 4 680 | |||||
6.0 | 4 610 | |||||
3.15 | 4 680 | |||||
3.0 | 4 620 | |||||
320 | 10 | 0.4 | 1 567 | 5 800 | ||
6.3 | 1 524 | 5 550 | ||||
6.0 | 5 470 | |||||
3.15 | 5 340 | |||||
3.0 | 5 430 | |||||
50 | 10.5 | 0.4 | 2 195 | 8 960 | ||
10 | ||||||
6.3 | — | |||||
6.0 | ||||||
3.15 | ||||||
3.3 | ||||||
3.0 | ||||||
10.5 | 2 040 | 9 740 | ||||
10 | 8 970 | |||||
6.3 | 9 400 | |||||
6 | 9 320 | |||||
3.15 | 9 400 | |||||
13.8 | 9 900 |
表4-16 SJ6型电力变压器技术数据
容量 /(kVA) | 连接组标号 | 额定电压/kV | 损耗/W |
阻抗电压 /% | ||
高压侧 | 低压侧 | 空载 | 短路 | |||
180 |
Y,yn0 (Y/Y0—12) | 10 | 0.4 | 575 | 3 530 | 4 |
6.3 | 3 475 | |||||
6.0 | 3 420 | |||||
3.15 | 3 475 | |||||
320 | 10 | 0.4 | 835 | 5 150 | ||
6.3 | 5 170 | |||||
6.0 | 5 080 | |||||
3.15 | 5 180 | |||||
560 | 10 | 0.4 | 1 255 | 7 570 | ||
6.3 | 7 570 | |||||
6.0 | 7 470 | |||||
3.15 | 7 570 | |||||
Y,d11 (Y/△—11) | 6.3 | 3.15 | 1 250 | 7 700 | 5.5 |
表4-17 SJL系列电力变压器技术数据
容量 /(kVA) |
额定电压 /kV |
连接组 标号 |
阻抗 电压 /% |
损耗 /W |
总重 /kg |
油重 /kg |
器身重 /kg | ||
高压 | 低压 | 空载 | 短路 | ||||||
20 | 10 | 0.4 |
Y,yn0 (Y/Y0—12) | 4.5 | 174.4 | 597 | 255 | 76 | 133 |
6.3 | 159.2 | 586 | |||||||
6.0 | 600 | ||||||||
30 | 10 | 4.5 | 228.5 | 832 | 315 | 85 | 170 | ||
6.3 | 204 | 828 | |||||||
6.0 | 850 | ||||||||
50 | 10 | 4.5 | 335 | 1 311 | 433 | 108 | 237 | ||
6.3 | 305 | 1 190 | |||||||
6.0 | 1 214 |
续表
容量 /(kVA) |
额定电压 /kV |
连接组 标号 |
阻抗 电压 /% |
损耗 /W |
总重 /kg |
油重 /kg |
器身重 /kg | ||
高压 | 低压 | 空载 | 短路 | ||||||
100 | 10 | 0.4 |
Y,yn0 (Y/Y0—12) | 4.5 | 546 | 2 272 | 692 | 157 | 371 |
6.3 | 527 | 2 220 | |||||||
6.0 | 2 270 | ||||||||
35 | 6.5 | ||||||||
180 | 10 | 4.5 | 830 | 3 586 | 1 068 | 234 | 572 | ||
6.3 | 3 486 | ||||||||
6.0 | 3 577 | ||||||||
35 | 6.5 | ||||||||
320 | 10 | 4.5 | 1212 | 5 702 | 1 590 | 318 | 826 | ||
6.3 | 5 476 | ||||||||
6.0 | 5 595 | ||||||||
35 | 6.5 | ||||||||
560 | 10 | 4.5 | 1878 | 9 000 | 2 330 | 453 | 1 198 | ||
6.3 | 8 615 | ||||||||
6.0 | 8 840 | ||||||||
35 | 6.5 | ||||||||
750 | 10 | 4.5 | 3260 | 11 500 | 3 620 | 870 | 1 750 | ||
6.3 | 10 810 | ||||||||
6.0 | 11 030 | ||||||||
35 | 6.5 | 11 470 | |||||||
10.5 |
Y,d11 (Y/△—11) | 3660 | 11 390 | 4 810 | 1 660 | 1 980 | |||
6.3 | 11 420 | 4 750 | 1 620 | 1 960 | |||||
3.15 | 11 440 |
续表
容量 /(kVA) |
额定电压 /kV |
连接组 标号 |
阻抗 电压 /% |
损耗 /W |
总重 /kg |
油重 /kg |
器身重 /kg | ||
高压 | 低压 | 空载 | 短路 | ||||||
1 000 | 10 | 0.4 |
Y,yn0 (Y/Y0—12) | 4.5 | 4 100 | 13 890 | 4 300 | 1 030 | 2 120 |
6.3 | 13 450 | ||||||||
6.0 | 13 260 | ||||||||
10 | 6.3 |
Y,d11 (Y/△—11) | 5.5 | 3 840 | 13 620 | 4 180 | 980 | 2 040 | |
3.15 | 13 600 | ||||||||
6.0 | 3.15 | 13 540 | |||||||
35 | 0.4 | Y,yn0 | 6.5 | 4 520 | 13 500 | 5 630 | 1 790 | 2 380 | |
10.5 |
Y,d11 (Y/△—11) | 4 400 | 14 190 | 5 570 | 1 790 | 2 320 | |||
6.3 | 13 310 | ||||||||
3.15 | 13 720 | ||||||||
1 500 | 10 | 0.4 |
Y,yn0 (Y/Y0—12) | 4.5 | 5 950 | 21 780 | 6 770 | 1 620 | 3 260 |
6.3 |
Y,d11 (Y/△—11) | 5.5 | 5 860 | 21 060 | 6 175 | 1 305 | 3 100 | ||
3.15 | 21 140 | ||||||||
35 | 0.4 | Y/Y0—12 | 6.5 | 6 320 | 22 200 | 7 820 | 2 220 | 3 500 | |
10.5 |
Y,d11 (Y/△—11) | 6 480 | 20 930 | 7 660 | 2 120 | 3 460 | |||
6.3 | 21 430 | ||||||||
3.15 | 21 540 | ||||||||
3 200 | 10 | 6.3 | 5.5 | 9 110 | 32 200 | 9 460 | 2 160 | 4 800 | |
3.15 | 32 250 | ||||||||
35 | 10.5 | 7 | 9 600 | 33 640 | 10 920 | 2 960 | 5 160 | ||
6.3 | 33 250 | ||||||||
3. 15 | 32 910 | ||||||||
38.5 | 10.5 | 34420 | |||||||
5 600 | 10 | 6.3 | 5.5 | 13 150 | 52 220 | 13 380 | 3 180 | 7 000 | |
3.15 | 52 530 | ||||||||
35 | 10.5 | 52 600 | 15 200 | 3 900 | 7 250 | ||||
6.3 | 53 550 | ||||||||
3.15 | 53 940 | ||||||||
38.5 | 10.5 | 7.5 | 13 500 | 52 070 |
表4-18 SJL1系列电力变压器技术数据
容量 /(kVA) | 连接组标号 | 额定电压/kV |
损耗 /W |
空载电流 /% |
阻抗电压 /% | ||
高压侧 | 低压侧 | 短路 | 空载 | ||||
20 |
Y,yn0 (Y/Y0—12) |
10,6.3, 6±5% | 0.4 | 0.58 | 0.119 | 14 | 4 |
30 | 0.82 | 0.156 | |||||
40 | 0.97 | 0.182 | 12 | ||||
50 | 1.12 | 0.222 | |||||
63 | 1.38 | 0.255 | 10 | ||||
80 | 1.72 | 0.305 | 9.5 | ||||
100 | 2.05 | 0.349 | 8.5 | ||||
125 | 2.4 | 0.419 | 8 | ||||
160 | 2.9 | 0.419 | 7 | ||||
200 | 3.6 | 0.577 | |||||
250 | 4.1 | 0.676 | 6.5 | ||||
315 | 5 | 0.785 | |||||
400 | 5.93 | 0.93 | |||||
500 | 7.1 | 1.085 | 6 | ||||
630 | 8.4 | 1.32 | |||||
800 | 11.6 | 1.67 | 5.5 | 4.5 | |||
1 000 | 13.4 | 2.03 | 5 | ||||
1 250 | 16.2 | 2.405 | |||||
1 600 | 20.1 | 2.84 | 4.5 | ||||
680 |
Y,d11 (Y/△—11) |
10, 6+5% | 6.3,3.15 | 9.02 | 3.513 | 6 | 5.5 |
800 | 11.45 | 1.65 | 5.5 | ||||
1 000 | 13.7 | 1.88 | 5 | ||||
1 250 | 16.1 | 2.245 | |||||
1 600 | 19.55 | 2.72 | 4.5 | ||||
2 000 | 23.6 | 3.24 | |||||
2500 | 27.5 | 3.93 | |||||
3 150 | 33.2 | 4.675 | 4 | ||||
4 000 | 39.2 | 5.48 | |||||
5 000 | 45 | 6.475 | |||||
6 300 | 51.48 | 8 |
表4-19 SCL系列环氧浇注干式变压器技术数据
容量 /(kVA) |
空载损耗 /kW |
短路损耗(75℃) /kW |
空载电流 /(%) |
总重 /kg |
50 | 0.395 | 0.89 | 5 | 520 |
80 100 125 160 |
0.51 0.62 0.73 0.86 |
1.15 1.45 1.7 1.95 | 4 |
630 690 810 880 |
200 250 315 400 500 630 |
0.97 1.15 1.33 1.6 1.85 2.1 |
2.35 2.75 3.25 3.9 4.85 5.65 | 3 |
960 1 180 1 330 1 530 1 850 2 100 |
800 1 000 1 250 1 600 |
2.4 2.8 3.35 3.95 |
7.5 9.2 11 13.3 | 2.5 |
2 300 2 800 3 360 4 220 |