塑料 (聚氯乙烯) 绝缘电力电缆在空气中敷设以及直埋地敷设的载流量列于表12-31、表12-32。
表12-31 聚氯乙烯绝缘电力电缆在空气中敷设的载流量(θn =70℃)
主线芯截面 /mm2 |
中性线截面 /mm2 | 1~3kV/A |
6kV/A 3芯 | |||||||||||||
2芯 | 3芯 |
单芯 (θa=30℃) | ||||||||||||||
25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | |||||
铝 芯 | 2.5 | 22 | 21 | 20 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | |||||||
4 | 2.5 | 30 | 28 | 26 | 24 | 25 | 24 | 23 | 21 | |||||||
6 | 4 | 38 | 36 | 34 | 31 | 33 | 31 | 29 | 27 | |||||||
10 | 6 | 54 | 51 | 48 | 44 | 47 | 44 | 41 | 38 | 50 | 47 | 44 | 41 | |||
16 | 10 | 74 | 70 | 66 | 61 | 64 | 60 | 56 | 52 | 67 | 63 | 59 | 55 | |||
25 | 10 | 98 | 92 | 86 | 80 | 84 | 79 | 74 | 69 | 87 | 82 | 77 | 71 | |||
35 | 16 | 117 | 110 | 103 | 96 | 101 | 95 | 89 | 83 | 105 | 99 | 93 | 86 | |||
50 | 25 | 148 | 140 | 132 | 122 | 127 | 120 | 113 | 104 | 133 | 125 | 118 | 109 | |||
70 | 35 | 180 | 170 | 160 | 148 | 159 | 150 | 141 | 131 | 185 | 170 | 159 | 150 | 141 | 131 | |
95 | 50 | 223 | 210 | 197 | 183 | 191 | 180 | 169 | 157 | 215 | 205 | 196 | 185 | 174 | 161 | |
120 | 70 | 260 | 245 | 230 | 213 | 223 | 210 | 197 | 183 | 250 | 235 | 228 | 215 | 202 | 187 | |
150 | 70 | 297 | 280 | 263 | 244 | 260 | 245 | 230 | 213 | 285 | 275 | 260 | 245 | 230 | 213 | |
185 | 95 | 302 | 285 | 268 | 248 | 320 | 310 | 302 | 285 | 268 | 248 | |||||
240 | 120 | 360 | 340 | 320 | 296 | 370 | 365 | 360 | 340 | 320 | 296 | |||||
300 | 150 | 403 | 380 | 357 | 331 | 420 | 425 | 398 | 375 | 352 | 326 | |||||
400 | 485 | 500 | ||||||||||||||
500 | 545 | 565 | ||||||||||||||
630 | 620 | 645 |
续表
主线芯截面 /mm2 |
中性线截面 /mm2 | 1~3kV/A |
6kV/A 3芯 | |||||||||||||
2芯 | 3芯 |
单芯 (θa=30℃) | ||||||||||||||
25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | |||||
铜 芯 | 1.5 | 21 | 20 | 19 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | |||||||
2.5 | 29 | 27 | 25 | 23 | 24 | 23 | 22 | 20 | ||||||||
4 | 2.5 | 39 | 37 | 35 | 32 | 33 | 31 | 29 | 27 | |||||||
6 | 4 | 50 | 47 | 44 | 41 | 42 | 40 | 38 | 35 | |||||||
10 | 6 | 71 | 67 | 63 | 58 | 60 | 57 | 54 | 50 | 65 | 61 | 57 | 53 | |||
16 | 10 | 95 | 90 | 85 | 78 | 82 | 77 | 72 | 67 | 86 | 81 | 76 | 70 | |||
25 | 10 | 127 | 120 | 113 | 104 | 106 | 100 | 94 | 87 | 111 | 105 | 99 | 91 | |||
35 | 16 | 148 | 140 | 132 | 122 | 127 | 120 | 113 | 104 | 138 | 130 | 122 | 113 | |||
50 | 25 | 191 | 180 | 169 | 157 | 164 | 155 | 146 | 135 | 170 | 160 | 150 | 139 | |||
70 | 35 | 233 | 220 | 207 | 191 | 201 | 190 | 179 | 165 | 230 | 215 | 207 | 195 | 183 | 170 | |
95 | 50 | 286 | 270 | 254 | 235 | 249 | 235 | 221 | 204 | 275 | 260 | 254 | 240 | 226 | 209 | |
120 | 70 | 334 | 315 | 296 | 274 | 286 | 270 | 254 | 235 | 310 | 300 | 292 | 275 | 259 | 239 | |
150 | 70 | 387 | 365 | 343 | 318 | 339 | 320 | 301 | 278 | 355 | 345 | 339 | 320 | 301 | 278 | |
185 | 95 | 387 | 365 | 343 | 318 | 395 | 390 | 387 | 365 | 343 | 318 | |||||
240 | 120 | 461 | 435 | 409 | 378 | 455 | 455 | 456 | 430 | 404 | 374 | |||||
300 | 150 | 514 | 485 | 456 | 422 | 505 | 525 | 509 | 480 | 451 | 418 | |||||
400 | 575 | 615 | ||||||||||||||
500 | 640 | 700 | ||||||||||||||
630 | 710 | 795 |
表12-32 聚氯乙烯绝缘电力电缆直埋地敷设的载流量ρr=1.2(K·m)/W
主线芯截面 /mm2 |
中性线截面 /mm2 | 1~3kV/A(ρr=1.2℃·m/W θn=70℃) |
6kV 3芯/A (θn=70℃) | ||||||||||
2芯 | 3芯 |
单芯 (θa=25℃) | |||||||||||
20℃ | 25℃ | 30℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃ | |||||
铝 芯 | 4 | 2.5 | 37 | 35 | 33 | 30 | 29 | 27 | |||||
6 | 4 | 45 | 43 | 40 | 39 | 37 | 35 | ||||||
10 | 6 | 62 | 59 | 55 | 53 | 50 | 47 | 50 | 48 | 45 | |||
16 | 10 | 83 | 79 | 74 | 68 | 65 | 61 | 68 | 65 | 61 | |||
25 | 10 | 105 | 100 | 94 | 87 | 83 | 78 | 87 | 83 | 78 | |||
35 | 16 | 131 | 125 | 118 | 116 | 110 | 103 | 105 | 100 | 94 | |||
50 | 25 | 158 | 150 | 141 | 131 | 125 | 118 | 131 | 125 | 118 | |||
70 | 35 | 189 | 180 | 169 | 152 | 145 | 136 | 180 | 165 | 158 | 150 | 141 | |
95 | 50 | 231 | 220 | 207 | 184 | 175 | 165 | 205 | 195 | 189 | 180 | 169 | |
120 | 70 | 257 | 245 | 230 | 210 | 200 | 188 | 230 | 225 | 210 | 200 | 188 | |
150 | 70 | 294 | 280 | 263 | 242 | 230 | 216 | 250 | 255 | 242 | 230 | 216 | |
185 | 95 | 273 | 260 | 244 | 275 | 285 | 273 | 260 | 244 | ||||
240 | 120 | 320 | 305 | 287 | 315 | 330 | 320 | 305 | 287 | ||||
300 | 150 | 357 | 340 | 320 | 350 | 375 | 347 | 330 | 310 | ||||
400 | 395 | 435 | |||||||||||
500 | 430 | 495 | |||||||||||
630 | 480 | 530 |
续表
主线芯截面 /mm2 |
中性线截面 /mm2 | 1~3kV/A(ρr=1.2℃·m/W θn=70℃) |
6kV 3芯/A (θn=70℃) | ||||||||||
2芯 | 3芯 |
单芯 (θa=25℃) | |||||||||||
20℃ | 25℃ | 30℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃ | |||||
铜 芯 | 4 | 2.5 | 46 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | |||||
6 | 4 | 58 | 55 | 52 | 49 | 47 | 44 | ||||||
10 | 6 | 79 | 75 | 66 | 68 | 65 | 61 | 67 | 64 | 60 | |||
16 | 10 | 105 | 100 | 94 | 89 | 85 | 80 | 88 | 84 | 79 | |||
25 | 10 | 137 | 130 | 122 | 116 | 110 | 103 | 110 | 105 | 99 | |||
35 | 16 | 168 | 160 | 150 | 142 | 135 | 127 | 137 | 130 | 122 | |||
50 | 25 | 205 | 195 | 183 | 173 | 165 | 155 | 168 | 160 | 150 | |||
70 | 35 | 247 | 235 | 221 | 205 | 195 | 183 | 230 | 210 | 200 | 190 | 179 | |
95 | 50 | 294 | 280 | 263 | 247 | 235 | 221 | 260 | 255 | 242 | 230 | 216 | |
120 | 70 | 336 | 320 | 301 | 278 | 265 | 249 | 290 | 285 | 273 | 260 | 244 | |
150 | 70 | 378 | 360 | 338 | 320 | 305 | 287 | 320 | 325 | 310 | 295 | 277 | |
185 | 95 | 357 | 340 | 320 | 350 | 365 | 352 | 335 | 315 | ||||
240 | 120 | 420 | 400 | 376 | 395 | 415 | 404 | 385 | 362 | ||||
300 | 150 | 462 | 440 | 414 | 430 | 465 | 446 | 425 | 400 | ||||
400 | 480 | 530 | |||||||||||
500 | 520 | 580 | |||||||||||
630 | 570 | 640 |