JX、JY、JZ老系列单相电容运转、启动及单相电阻启动交流异步电动机技术数据分别见表17-13~表17-15。
表17-13 JX老系列单相电容运转交流异步电动机技术数据
型号 | 功率 (W) | 电压 (V) | 满载 电流 (A) | 空载 电流 (A) | 极数 | 额定 转速 (r/min) | 定子铁心 | 定子/转 子槽数 (Z1/Z2) | 气隙 (mm) | 主绕组 | 辅助绕组 | 电容 器容 量(μF) | 电容 器电 压(V) | ||||||
外径 | 内径 | 长度 | 线规 (mm) | 总串联 匝数 | 线重 (kg) | 线规 (mm) | 总串联 匝数 | 线重 (kg) | |||||||||||
(mm) | |||||||||||||||||||
JX-07A-2 | 90 | 220 | 0.7 | - | 2 | 2 850 | 94 | 48 | 45 | 18/ | 0.28 | 0.31 | 2 400 | - | 0.31 | 2 400 | - | 10 | - |
JX-07B-2 | 60 | 0.45 | - | 2 850 | 36 | 0.27 | 2 912 | - | 0.27 | 2 912 | - | 6 | - | ||||||
JX-07A-4 | 60 | 0.48 | - | 4 | 1 400 | 45 | 0.23 | 0.29 | 7 520 | - | 0.29 | 7 520 | - | 8 | - | ||||
JX-07B-4 | 40 | 0.38 | - | 1 400 | 36 | 0.29 | 9 344 | - | 0.29 | 9 344 | - | 6 | - | ||||||
JX-06A-2 | 40 | 0.226 | 0.198 | 2 | 2 820 | 84 | 42 | 45 | 16/10 | 0.25 | 0.27 | 2 320 | 0.15 | 0.27 | 2 320 | 0.15 | 2 | 240 | |
JX-06B-2 | 25 | 0.162 | 0.149 | 2 820 | 35 | 0.23 | 2 980 | 0.128 | 0.23 | 2 980 | 0.128 | 1.5 | 245 | ||||||
JX-06A-4 | 25 | 0.447 | 0.252 | 4 | 1 350 | 45 | 0.23 | 3 300 | 0.117 | 0.23 | 3 300 | 0.117 | 2.5 | 265 | |||||
JX-06B-4 | 15 | 0.225 | 0.1573 | 1 350 | 35 | 0.20 | 4 800 | 0.109 | 0.20 | 4 800 | 0.109 | 1.5 | 275 | ||||||
JX-05A-2 | 15 | 0.197 | 0.159 | 2 | 2 750 | 71 | 36 | 42 | 0.20 | 2 824 | 0.098 5 | 0.20 | 2 824 | 0.098 5 | 1 | 234 |
(续表)
型号 | 功率 (W) | 电压 (V) | 满载 电流 (A) | 空载 电流 (A) | 极数 | 额定 转速 (r/min) | 定子铁心 | 定子/转 子槽数 (Z1/Z2) | 气隙 (mm) | 主绕组 | 辅助绕组 | 电容 器容 量(μF) | 电容 器电 压(V) | ||||||
外径 | 内径 | 长度 | 线规 (mm) | 总串联 匝数 | 线重 (kg) | 线规 (mm) | 总串联 匝数 | 线重 (kg) | |||||||||||
(mm) | |||||||||||||||||||
JX-05B-2 | 8 | 220 | 0.105 2 | 0.073 1 | 2 | 2 750 | 71 | 36 | 30 | 16/10 | 0.25 | 0.16 | 4 280 | 0.067 6 | 0.15 | 4 280 | 0.067 6 | 0.75 | 237 |
JX-05A-4 | 8 | 0.207 | 0.115 | 4 | 1 300 | 42 | 0.16 | 4 560 | 0.098 | 0.18 | 5 250 | 0.11 | 1 | 262 | |||||
JX-05B-4 | 4 | 0.149 2 | 0.111 7 | 1 300 | 30 | 0.16 | 6 400 | 0.080 6 | 0.16 | 6 400 | 0.090 8 | 1 | 262 |
表17-14 JY老系列单相电容启动交流异步电动机技术数据
型号 | 功率 (W) | 电压 (V) | 满载 电流 (A) | 空载 电流 (A) | 极数 | 额定 转速 (r/min) | 定子铁心 | 定子/转 子槽数 (Z1/Z2) | 气隙 (mm) | 主绕组 | 辅助绕组 | 电容 器容 量(μF) | 电容 器电 压(V) | ||||||
外径 | 内径 | 长度 | 线规 (mm) | 总串联 匝数 | 线重 (kg) | 线规 (mm) | 总串联 匝数 | 线重 (kg) | |||||||||||
(mm) | |||||||||||||||||||
JY-2A-4 | 800 | 110/ 220 | 6.85 6.70 | 4.65 4.35 | 4 | 144 0 | 160 | 95 | 88 | 36/48 | 0.315 0.325 | 1.25 | 768 | 1.48 | 0.90 | 480 | 0.492 | 400 | 122 |
JY-2B-4 | 600 | 4.87 4.88 | 3.72 3.84 | 1 440 | 160 | 95 | 78 | 36/42 | 0.3 | 1.08 | 928 | 1.27 | 0.83 | 576 | 0.51 | 400 | 100 | ||
JY-1A-2 | 600 | - | - | 2 | 2 900 | 145 | 75 | 65 | - | - | 1.0 | - | - | 0.62 | - | - | - | - | |
JY-1B-2 | 400 | 3.32 3.42 | 2.02 2.38 | 2 900 | 145 | 75 | 48 | 24/30 | 0.35 | 0.93 | 928 | 1.01 | 0.90 | 741 | 0.72 | 200 | 115 | ||
JY-1A-4 | 400 | 3.64 3.69 | 2.35 2.60 | 4 | 1 440 | 145 | 85 | 65 | 36/42 | 0.265 0.3 | 0.93 | 1 200 | 1.04 | 0.64 | 880 | 0.348 | 200 | 110 | |
JY-1B-4 | 250 | 2.90 2.80 | 2.45 2.40 | 1 440 | 145 | 85 | 48 | 0.3 | 0.80 | 1 472 | 0.825 | 0.80 | 744 | 0.855 | 200 | 114 | |||
JY-09A-2 | 250 | 2.40 | 1.65 1.70 | 2 | 2 900 | 120 | 60 | 56 | 24/18 | 0.29 0.3 | 0.69 | 992 | 0.56 | 0.69 | 744 | 0.392 | 150 | 110 | |
JY-09B-2 | 180 | 1.80 1.82 | 1.30 1.36 | 2 900 | 120 | 60 | 43 | 0.3 | 0.68 | 1 208 | 0.625 | 0.64 | 716 | 0.308 | 150 | 107 | |||
JY-09A-4 | 180 | 2.25 2.50 | 2.00 2.20 | 4 | 1 440 | 120 | 71 | 62 | 24/22 | 0.25 | 0.64 | 1 392 | 0.52 | 0.59 | 816 | 0.246 | 150 | 105 |
表17-15 JZ老系列单相电阻启动交流异步电动机技术数据
型号 | 功率 (W) | 电压 (V) | 满载 电流 (A) | 空载 电流 (A) | 极数 | 额定 转速 (r/min) | 定子铁心 | 定子/转 子槽数 (Z1/Z2) | 气隙 (mm) | 主绕组 | 辅助绕组 | 启动 电流 (A) | 启动转矩/额定转矩 | ||||||
外径 | 内径 | 长度 | 线规 (mm) | 总串联 匝数 | 线重 (kg) | 线规 (mm) | 总串联 匝数 | 线重 (kg) | |||||||||||
(mm) | |||||||||||||||||||
J-1B-2 | 400 | 220 | 1.39 | 3.02 | 2 | 2 900 | 145 | 75 | 48 | 24/30 | 0.35 | 0.90 | 1 072 | 1.12 | 0.44 | 532 | 0.124 | 28 | 1.25 |
J-1A-4 | 400 | 2.25 | 3.45 | 4 | 1 440 | 85 | 65 | 36/42 | 0.30 | 0.93 | 1 208 | 1.06 | 0.44 | 592 | 0.12 | ||||
J-1B-4 | 250 | 2.0 | 2.65 | 1 440 | 48 | 0.80 | 1 520 | 0.85 | 0.35 | 896 | 0.10 | ||||||||
J-09A-2 | 250 | 1.4 | 2.27 | 2 | 2 900 | 120 | 60 | 56 | 24/18 | 0.69 | 1 100 | 0.62 | 0.38 | 638 | 0.11 | 19 | |||
J-09B-2 | 180 | 1.3 | 1.81 | 2 900 | 48 | 0.68 | 1 208 | 0.628 | 0.31 | 792 | 0.08 | 14 | 1.4 | ||||||
J-09A-4 | 180 | 1.52 | 2.07 | 4 | 1 440 | 71 | 62 | 24/22 | 0.25 | 0.64 | 1 488 | 0.556 | 0.33 | 976 | 0.092 2 | ||||
J-09B-4 | 120 | 1.25 | 1.55 | 1 440 | 48 | 0.55 | 1 900 | 0.462 | 0.31 | 920 | 0.067 5 | 12 | 1.5 | ||||||
J-08A-2 | 120 | 0.785 | 1.20 | 2 | 2 820 | 102 | 58 | 60 | 24/18 | 0.55 | 1 360 | 0.444 | 0.33 | 700 | 0.087 | 1.5 | |||
J-08B-2 | 90 | 0.555 | 0.93 | 2 820 | 46 | 0.51 | 1 765 | 0.45 | 0.31 | 724 | 0.086 | 9 | 1.6 | ||||||
J-08A-4 | 90 | 1.05 | 1.3 | 4 | 1 400 | 60 | 24/22 | 0.51 | 200 | 0.428 | 0.27 | 1 078 | 0.061 7 | ||||||
J-08B-4 | 60 | 0.76 | 0.92 | 1 400 | 46 | 0.44 | 2 688 | 0.376 | 0.27 | 1 192 | 0.059 5 |