VFD—P功能/参数见表2-5-7。
表2-5-7 VFD—P功能/参数
参数群名称 | 参 数 内 容 | |||
00 用户参数 | 参数代号 | 参数功能 | 设 定 范 围 | 出厂设定 |
00-00 | 机种识别 | 00~23; 12~23 | 工厂设定 | |
00-01 | 额定电流显示 | 反供读取 | 工厂设定 | |
00-02 | 保留 | |||
00-03 | 参数锁定/重置设定 | 00: 无参数锁 | 00 | |
01: 参数锁 | ||||
10: 参数重置 | ||||
00-04 | 开机显示 ★ | 00: F(频率指令) | 00 | |
01: H(输出频率) | ||||
02: A(输出电流) | ||||
03: u(使用者定义) |
续表
参数群名称 | 参 数 内 容 | |||
00 用户参数 | 参数代号 | 参数功能 | 设 定 范 围 | 出厂设定 |
00-05 | 使用者定义显示内容★ | 00: 显示使用者定义 (u′) | 00 | |
01: 显示计数内容 (c) | ||||
02: 显示程序运转内容 (1.tt) | ||||
03: 显示DC-BUS电压 (U) | ||||
04: 显示输出电压 (E) | ||||
00-06 | 使用者定义比例设定★ | 0.1~200.0 | 1.0 | |
00-07 | 通信主频率设定 | 0.00~120.0Hz | 60.00 | |
00-08 | 小数点设定 ★ | 00: 可设定到0.01的单位 | 01 | |
01: 可设定到0.1的单位 | ||||
02: 可设定到1的单位 | ||||
00-09 | 保留 | |||
00-10 | 软体版本 | 软体版本仅供读取 | 2.01 | |
01 基本参数 | 01-00 | 最大操作频率 | 50.0~120.0Hz | 60.00 |
01-01 | 最大频率设定 | 10.00~120.0Hz | 60.00 | |
01-02 | 最大输出电压设定 | 2.0~510.0V | 440.0 | |
01-03 | 中间频率设定 | 0.10~120.0Hz | 1.50 | |
01-04 | 中间电压设定 | 2.0~510.0V | 20.0 | |
01-05 | 最低输出频率设定 | 0.10~20.00Hz | 1.50 | |
01-06 | 最低输出电压设定 | 2.0~100.0V | 20.0 | |
01-07 | 上限频率 | 0.10~120.0Hz | 120.0 | |
01-08 | 下限频率 | 0.00~120.0Hz | 0.00 | |
01-09 | 第一加速时间 ★ | 0.1~600s | 10.0 | |
01-10 | 第一减速时间 ★ | 0.1~600s | 10.0 | |
01-11 | 第二加速时间 ★ | 0.1~600s | 10.0 | |
01-12 | 第二减速时间 ★ | 0.1~600s | 10.0 | |
01-13 | S曲线设定 | 0~7 | 00 | |
01-14 | JOG加减速设定 ★ | 0.1~600s | 1.0 | |
01-15 | JOG频率设定 ★ | 0.1Hz~120.0Hz | 6.00 | |
01-16 | 保留 | |||
02 操作方式 参数 | 02-00 | 主频率输入来源 | 00: 由键盘输入 | 00 |
01: 由外部0~10V输入 | ||||
02: 由外部4~20mA输入 | ||||
03: 由外部0~10V输入 | ||||
04: 由RS-485通信界面输入 | ||||
02-01 | 运转指令来源 | 00: 由键盘操作 | 00 | |
01: 由外部端子操作 键盘STOP键有效 | ||||
02: 由外部端子操作 键盘STOP键无效 | ||||
03: 由RS-485通信界面操作 键盘STOP键有效 | ||||
04: 由RS-485通信界面操作 键盘STOP键无效 | ||||
02-02 | 停车方式 | 00: 以减速煞车方式停止 | 00 | |
01: 以自由运转方式停止 | ||||
02-03 | 载波频率设定 | 1~8kHz | 08 | |
02-04 | 反转禁止 | 00: 可反转 | 00 | |
01: 禁止反转 |
续表
参数群名称 | 参 数 内 容 | |||
03 输出功能 参数 | 参数代号 | 参数功能 | 设 定 范 围 | 出厂设定 |
03-00 | 多功能输出1 | 00: 运转中指示 | 00 | |
03-01 | 多功能输出2 | 01: 设定到达频率 | 01 | |
03-02 | 多功能输出3 | 02: 零速 | 07 | |
03-03 | 保留 | 03: 过转矩 | 18 | |
04: 外部中断 | ||||
05: 低电压检出 | ||||
06: 变频器操作模式 | ||||
07: 故障指示 | ||||
08: 任意频率到达 | ||||
09: 自动运转指令 | ||||
10: 一阶段运转完成 | ||||
11: 自动运转完成 | ||||
12: 自动运转暂停 | ||||
13: 设定计数到达 | ||||
14: 指定计数到达 | ||||
15: 定义辅助机NO: 1 | ||||
16: 定义辅助机NO: 2 | ||||
17: 定义辅助机NO: 3 | ||||
03-04 | 任意到达频率 | 0.00~120.0Hz | 0.00 | |
03-05 | 类比输出选择 | 00: 输出频率 | 00 | |
01: 输出电流 | ||||
02: 输出电压 | ||||
03-06 | 类比输出增益 ★ | 01%~200% | 100 | |
03-07 | 数位输出增益 ★ | 01~20 | 01 | |
04 输入功能 参数 | 04-00 | 二/三线式选择 | 00: 二线式 (1) | 00 |
01: 二线式 (2) | ||||
02: 三线式 | ||||
04-01 | 类比输入频率偏压 ★ | 0.0~120.0Hz | 0.00 | |
04-02 | 偏压调整方向 ★ | 00:正方向 01:负方向 | 00 | |
04-03 | 输入频率增益 ★ | 1%~200% | 100 | |
04-04 | 负偏压可反转 | 00: 负偏压不可反转 | 00 | |
01: 负偏压可反转 | ||||
04-05 | 计数值到达设定 | 00~9999 | 00 | |
04-06 | 指定计数值到达 | 00~9999 | 00 | |
04-07 | 多功能输入指令一 | 00: 多段速一 | 00 | |
04-08 | 多功能输入指令二 | 01: 多段速二 | 01 | |
04-09 | 多功能输入指令三 | 02: 多段速三 | 02 | |
03: 自动程序运转执行 | ||||
04: 自动程序运转停止 | ||||
05: 辅助机NO: 1输出失效 | ||||
06: 辅助机NO: 2输出失效 | ||||
07: 辅助机NO: 3输出失效 | ||||
05 多段速以及 自动程序 运转参数 | 05-00 | 第一段速 | 0.00~120.0Hz | 0.00 |
05-01 | 第二段速 | 0.00~120.0Hz | 0.00 | |
05-02 | 第三段速 | 0.00~120.0Hz | 0.00 | |
05-03 | 第四段速 | 0.00~120.0Hz | 0.00 | |
05-04 | 第五段速 | 0.00~120.0Hz | 0.00 |
续表
参数群名称 | 参 数 内 容 | |||
05 多段速以及 自动程序 运转参数 | 参数代号 | 参数功能 | 设 定 范 围 | 出厂设定 |
05-05 | 第六段速 | 0.00~120.0Hz | 0.00 | |
05-06 | 第七段速 | 0.00~120.0Hz | 0.00 | |
05-07 | 自动程序运转模式 | 00: 自动运行模式取消 | 00 | |
01: 自动运行一个周期后停止 | ||||
02: 自动运行循环运转 | ||||
03: 自动运行一周期后停止 (STOP间隔) | ||||
04: 自动运行循环运转 (STOP间隔) | ||||
05-08 | PLC运转方向 | 00~127 (0: 正转1: 反转) | 00 | |
05-09 | PLC第一段时间 | 00~65500s | 00 | |
05-10 | PLC第二段时间 | 00~65500s | 00 | |
05-11 | PLC第三段时间 | 00~65500s | 00 | |
05-12 | PLC第四段时间 | 00~65500s | 00 | |
05-13 | PLC第五段时间 | 00~65500s | 00 | |
05-14 | PLC第六段时间 | 00~65500s | 00 | |
05-15 | PLC第七段时间 | 00~65500s | 00 | |
06 保护参数 | 06-00 | 过电压失速防止 | 00: 无效 01: 有效 | 01 |
06-01 | 加速中过电流失速防止 | 20%~150% | 128 | |
06-02 | 运转中过电流失速防止 | 20%~150% | 128 | |
06-03 | 过转矩检出功能选择 | 00: 不检测 | 00 | |
01:定速运转中过转矩侦测,(oL2) 继续运转 | ||||
02: 定速运转中过转矩侦测, (oL2) 停止运转 | ||||
03: 运转中过转矩侦测, (oL2) 继续运转 | ||||
04: 运转中过转矩侦测, (oL2) 停止运转 | ||||
06-04 | 过转矩检出位准 | 30%~150% | 115 | |
06-05 | 过转矩检出时间 | 0.1~10.0s | 0.1 | |
06-06 | 电子热电驿选择 | 0~2 | 02 | |
06-07 | 热电驿作用时间 | 30~600s | 60 | |
06-08 | 最近第一异常记录 | 0: 无异常记录 | 00 | |
06-09 | 最近第二异常记录 | 1:oc | 00 | |
06-10 | 最近第三异常记录 | 2:ov | 00 | |
3: oH | ||||
4: oL | ||||
5:oL1 | ||||
6: E.F. | ||||
7: CF1 | ||||
8: CF3 | ||||
9: HPF | ||||
10: ocA | ||||
11:ocd | ||||
12: ocn | ||||
13: GFF | ||||
14: CF2 | ||||
17: b. b. | ||||
18: oL2 | ||||
19: CFA | ||||
20: codE |
续表
参数群名称 | 参 数 内 容 | |||
07 电机参数 | 参数代号 | 参数功能 | 设 定 范 围 | 出厂设定 |
07-00 | 电机满载电流 ★ | 30%~120% | 100 | |
07-01 | 电机无载电流 ★ | 00~90% | 40 | |
08 特殊参数 | 08-00 | 直流制动电流准位 | 00~100% | 00 |
08-01 | 启动时直流制动时间 | 0.0~5.0s | 0.0 | |
08-02 | 停止时直流制动时间 | 0.0~25.0s | 0.0 | |
08-03 | 直流制动的起始频率 | 0.0~60.0Hz | 0.00 | |
08-04 | 瞬时停电再启动 | 00: 无效 | 00 | |
01: 由上往下追踪 | ||||
02: 由下往上追踪 | ||||
08-05 | 允许停电时间 | 0.3~5.0s | 2.0 | |
08-06 | 速度追踪时间 | 0.3~5.0s | 0.5 | |
08-07 | 速度追踪最大电流 | 30%~150% | 115 | |
08-08 | 转矩补偿 ★ | 00~10 | 00 | |
08-09 | 转差补偿 ★ | 0.0~10.0 | 0.0 | |
08-10 | 禁止设定频率1 | 120.0Hz | 0.00 | |
08-11 | 禁止设定频率2 | 120.0Hz | 0.00 | |
08-12 | 禁止设定频率3 | 120.0Hz | 0.00 | |
08-13 | 禁止设定频率宽度 | 0.0~20.0Hz | 0.00 | |
08-14 | 自动省电运转 | 00: 无效 01: 有效 | 00 | |
08-15 | 异常再启动次数 | 00~10 | 00 | |
09 通信参数 | 09-00 | 通信位址 ★ | 00~255 | 01 |
09-01 | 通信传送速度 ★ | 00: Baud rate 4800 | 00 | |
01: Baud rate 9600 | ||||
02: Baud rate 19200 | ||||
03: Baud rate 38400 | ||||
09-02 | ★ 传输错误处理 | 00: 警告并继续运转 | 00 | |
01: 警告且减速停车 | ||||
02: 警告且自由停车 | ||||
09-03 | Over time检出 ★ | 00: 无检出 01: 有检出 | 00 | |
09-04 | ★ 通信资料格式 | 00: 7,N,2 | 00 | |
01: 7.E,1 | ||||
02: 7.O,1 | ||||
03: 8.N,2 | ||||
04: 8.E,1 | ||||
05: 8.O,1 | ||||
10 PID参数 | 10-00 | 检出值端子选择 | 00: 无功能 | 00 |
01: 由0~10V端子输入 | ||||
02: 由4~20mA端子输入 | ||||
03: 由0~10V端子输入 | ||||
10-01 | 检出值增益 | 0.0~10.00 | 1.00 | |
10-02 | P增益 | 0.0~10.0 | 1.0 | |
10-03 | I积分时间 | 0.00~100.0s | 1.00 | |
10-04 | D微分时间 | 0.00~1.00s | 0.00 | |
10-05 | 积分上限 | 00‰~109% | 100 | |
10-06 | 一次延迟 | 00: 否 01: 是 | 00 |
续表
参数群名称 | 参 数 内 容 | |||
11 多组马达 控制参数 | 参数代号 | 参数功能 | 设 定 范 围 | 出厂设定 |
11-00 | V/F曲线选择 | 00:1次方 | 00 | |
01:1.5次方 | ||||
02:1.7次方 | ||||
03:2次方 | ||||
04:3次方 | ||||
11-01 | 辅助电机启动频率 | 0.00~120.0Hz | 0.00 | |
11-02 | 辅助电机停止频率 | 0.00~120.0Hz | 0.00 | |
11-03 | 辅助电机启动延时 | 0.0~3600s | 0.0 | |
11-04 | 辅助电机停止延时 | 0.0~3600s | 0.0 |