表2-15-26 VMX系列软起动器设定记录表
Fn# | 类别 | 功 能 描 述 | 调 节 范 围 | 增加值 | 出厂设置 |
F001 | 电 动 机 和 过 载 设 置 | 电动机FLA | 50%~100%最大电流 | 1amp | 0 |
F002 | 电动机负载系数 | 1.00~1.30SF | 0.05 | 1.0SF | |
F003 | 起动过载 | NEMA/UL5~20级 | 5 | 10级 | |
F004 | 运行过载 | NEMA/UL5~30级 | 5 | 10级 | |
F005 | 过载复位 | 0=手动 1=自动 2=无效 | 1 | 0 | |
F006— F009 | 备用 |
续表
Fn# | 类别 | 功能描述 | 调节范围 | 增加值 | 出厂设置 |
F010 | 起 动 / 停 车 模 式 | 斜坡类型选择 VR=电压斜坡 CR=电流斜坡 1=斜坡1,2=斜坡2 | 1=VR1+VR2 2=CR1+CR2 3=VR1+CR2 4=CR1+VR2 | 1 | 1 |
F011 | 斜坡1初始转矩(VR) | 0~100%线电压 | 1% | 60% | |
F012 | 斜坡1初始转矩(CR) | 0~600%电动机电流 | 1% | 200% | |
F013 | 斜坡1加速时间 | 1~120s | 1s | 10s | |
F014 | 斜坡1最大限流 | 200%~600%电动机电流 | 1% | 350% | |
F015 | 斜坡2初始转矩(VR) | 0~100%线电压 | 1% | 60% | |
F016 | 斜坡2初始转矩(CR) | 0~600%电动机电流 | 1% | 200% | |
E017 | 斜坡2加速时间 | 1~120s | 1s | 10s | |
F018 | 斜坡2最大限流 | 200%~600%电动机电流 | 1% | 350% | |
F019 | 点 动 模 式 | 点动电压 | 5%~100%线电压 | 1% | 50% |
F020 | 点动时间 | 1~20s | 1s | 10s | |
F021 | 点动电流 | 100%~500%电动机电流 | 1% | 150% | |
F022 | 阶 跃 模 式 | 阶跃电压 | 0=无效,或 10%~100%线电压 | 1% | 0 |
F023 | 阶跃时间 | 0.1~2s | 0.1s | 0.8s | |
F024 | 软 停 模 式 | 软停选择 | 0=无效(滑行停车) 1=有效,有过载保护 2=有效,无过载保护 | 1 | 0 |
F025 | 减速开始电压 | 0~100%输出电压 | 1% | 60% | |
F026 | 减速完成电压 | 0到 比减速初始电压少1% | 1% | 30% | |
F027 | 减速时间 | 1~60s | 1s | 10s | |
F028 | 重 新 起 动 | 重新起动延时 (顺序起动延时) | 0=无效,或 掉电后1~999s | 1s | 0 |
F029 | 备用 | ||||
F030 | 运行 定时 器和 时钟 控制 器模 式 | 程序定时器选择 | 0=无效 1=最小时间定时器 2=最大时间定时器 | 1 | 0 |
F031 | 运行时间定时 | 起动命令后1~9999min | 1 | 1 | |
F032 | 时钟控制器 起动模式 | 0=只响应起动按钮命令 1=每天一次循环 2=每2天一次循环 3=每3天一次循环 4=每4天一次循环 5=每5天一次循环 6=每6天一次循环 7=每7天一次循环 8=不循环事件 | 1 | 0 |
续表
Fn# | 类别 | 功 能 描 述 | 调 节 范 围 | 增加值 | 出厂设置 |
F033 | 运行 定时 器和 时钟 控制 器模 式 | 事件1起动时间 | 00.00~23.59或无 | 1 | 无 |
F034 | 事件2起动时间 | 00.00~23.59或无 | 1 | 无 | |
F035 | 事件3起动时间 | 00.00~23.59或无 | 1 | 无 | |
F036 | 事件4起动时间 | 00.00~23.59或无 | 1 | 无 | |
F037 | 事件5起动时间 | 00.00~23.59或无 | 1 | 无 | |
F038 | 事件6起动时间 | 00.00~23.59或无 | 1 | 无 | |
F039 | 事件7起动时间 | 00.00~23.59或无 | 1 | 无 | |
F040 | 电 流 和 接 地 故 障 保 护 | 电流不平衡跳闸 | 0=无效,或5%~30%不平衡 | 1% | 0 |
F041 | 电流不平衡跳闸延时 | 1~20s | 1s | 2s | |
F042 | 过流跳闸 | 0=无效,或100%~300%FLA | 1% | 0 | |
F043 | 过流跳闸延时 | 1~20s | 1s | 1s | |
F044 | 低电流跳闸 | 0=无效,或10%~90%FLA | 1% | 0 | |
F045 | 低电流跳闸延时 | 1~60s | 1s | 2s | |
F046 | 接地故障跳闸 | 5%~90%CT比值 | 1% | 0 | |
F047 | 接地故障跳闸延时 | 1~60s | 1s | 2s | |
F048 | 锁 定 、 复 位 和 内 部 保 护 | 滑行时间锁定 | 0=无效,或1~60mim | 1min | 0 |
F049 | 每小时最大起动次数 | 0=无效,或1~10次 | 1 | 0 | |
F050 | 最小起动间隔时间 | 0=无效,或1~60min | 1min | 0 | |
F051 | 内部保护设置 | 1~63 | 1 | 63 | |
F052 | 特定故障下自动复位 | 故障1~12 | 1 | 4 | |
F053 | 自动重起 | 0=无效,或1~10次 | 1 | 1 | |
F054 | 重新起动延时 | 0~999min | 1 | 0 | |
F055 | 滑行时间 | 1~3600s | 1 | 0 | |
F056 | 每小时起动时间 | 1~3600s | 1 | 0 | |
F057 | 每小时起动次数 | 1~10次 | 1 | 0 | |
F058 | 起动间隔时间 | 1~3600s | 1 | 0 | |
F059 | 热容量 | 0~100% | 1 | 0 | |
F060 | 输 出 继 电 器 | 辅助继电器1设置 | 1~26 | 1 | 1 |
F061 | 辅助继电器1设置 | 1~26 | 1 | 2 | |
F062 | 辅助继电器1设置 | 1~26 | 1 | 16 | |
F063 | 辅助继电器延时 | 0=无效,或1~999s | 1s | 0 | |
F064 | 备 用 | ||||
F065 | 通 信 | 通 信 | 0=无效 1=有效 (11位) 2=有效 (10位) | 1 | 0 |
F066 | 波特率 | 4.8,9.6和19.2kB | 3 | 9.6kB | |
F067 | Modbus地址 | 1~247 | 1 | 1 | |
F068 | 远程起动控制 | 0=无效 1=有效,两地控制 2=有效,本控无效 | 1 | 0 | |
F069 | 备 用 |
续表
Fn# | 类别 | 功 能 描 述 | 调 节 范 围 | 增加值 | 出厂设置 |
F070 | 系 统 设 置 | 用户密码 | 0~999,0=无密码保护 | 1 | 0 |
F071 | 系统清零/复位 | 0=无效 1=热过载和锁定时间 清零 2=复位为出厂设置 | 1 | 0 | |
F072 | 厂家使用 | ||||
F073 | 电流等级 | 18~550 | 1 | 依据型号 | |
F074 | TA比值 | 40~1200 | 5 | 依据型号 | |
F075 | 年 | 2000~2047 | 1年 | 2000 | |
F076 | 月 | 1~12 | 1月 | 1 | |
F077 | 日 | 1~31 | 1日 | 1 | |
F078 | 小 时 | 0~23 | 1h | 0 | |
F079 | 分 钟 | 0~59 | 1min | 0 | |
F080 | 秒 | 0~59 | 1s | 0 | |
F081 | 版 本 | — | — | 厂家设置 | |
F082— F084 | 备 用 | ||||
F085 | 故 障 记 录 和 运 行 数 据 | 故障记录1 | 0=无故障记录, 或故障号1~27 | 1 | 0 |
F086 | 故障记录1时间 | 00.00~23.59 | 00.01 | 00.00 | |
F087 | 故障记录1日期 | 01.01~12.31 | 00.01 | 01.01 | |
F088 | 故障记录2 | 0=无故障记录, 或故障号1~27 | 1 | 0 | |
F089 | 故障记录2时间 | 00.00~23.59 | 00.01 | 00.00 | |
F090 | 故障记录2日期 | 01.01~12.31 | 00.01 | 01.01 | |
F091 | 故障记录3 | 0=无故障记录, 或故障号1~27 | 1 | 0 | |
F092 | 故障记录3时间 | 00.00~23.59 | 00.01 | 00.00 | |
F093 | 故障记录3日期 | 01.01~12.31 | 00.01 | 01.01 | |
F094 | 运行时间,小时 | 000.0~999.9h | 0.1h | 0 | |
F095 | 运行时间,千小时 | 0000~9999千h | 1千h | 0 | |
F096 | 运行周期 | 0000~9999次 | 1次 | 0 | |
F097 | 运行周期,10千次 | 0000~9999 10千次 | 10千次 | 0 |
图2-15-36 特殊电动机应用——双向双速