该系列三相异步电动机功率可达上万千瓦,额定电压6kV、10kV,也可用高压软起动器操作。适用各种轻载起动机械,如作压缩机、通风机、水泵、破碎机等机械的原动机用。其技术参数见表4-1-9。
表4-1-9 Y、YKS系列大型高压三相异步电动机
型号规格 | 额定 功率 (kW) | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 同步 转速 (r/min) | 效率 (%) | 功率 因数 | 堵转电流/ 额定电流 | 堵转转矩/ 额定转矩 | 最大转矩/ 额定转矩 | 外形尺寸(mm) | 质量 (kg) | ||
长 | 宽 | 高 | |||||||||||
Y710-1-4 | 3150 | 6000 | 362 | 1500 | 96.3 | 0.87 | 6.5 | 0.5 | 1 .8 | 3200 | 2260 | 2330 | 10900 |
Y710-2-4 | 3550 | 6000 | 408 | 1500 | 96.3 | 0.87 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 3200 | 2260 | 2330 | 11400 |
Y710-3-4 | 4000 | 6000 | 459 | 1500 | 96.4 | 0.87 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 3200 | 2260 | 2330 | 11900 |
Y710-4-4 | 4500 | 6000 | 516 | 1500 | 96.4 | 0.87 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 3200 | 2260 | 2330 | 12400 |
Y800-1-4 | 5000 | 6000 | 567 | 1500 | 96.5 | 0.88 | 6.5 | 0.5 | 1 .8 | 3420 | 2540 | 2550 | 15800 |
Y800-2-4 | 5600 | 6000 | 635 | 1500 | 96.5 | 0.88 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 3420 | 2540 | 2550 | 16600 |
Y800-3-4 | 6300 | 6000 | 713 | 1500 | 96.6 | 0.88 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 3420 | 2540 | 2550 | 17400 |
Y900-1-4 | 7100 | 6000 | 803 | 1500 | 96.7 | 0.88 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 3850 | 2850 | 2900 | 24400 |
Y900-2-4 | 8000 | 6000 | 904 | 1500 | 96.8 | 0.88 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 3850 | 2850 | 2900 | 25700 |
Y900-3-4 | 9000 | 6000 | 1016 | 1500 | 96.9 | 0.88 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 3850 | 2850 | 2900 | 27000 |
Y710-1-6 | 2240 | 6000 | 261 | 1000 | 96.0 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 3200 | 2260 | 2330 | 10800 |
Y710-2-6 | 2500 | 6000 | 291 | 1000 | 96.1 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 3200 | 2260 | 2330 | 11300 |
Y710-3-6 | 2800 | 6000 | 326 | 1000 | 96.1 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 3200 | 2260 | 2330 | 11800 |
Y710-4-6 | 3150 | 6000 | 366 | 1000 | 96.2 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1 .8 | 3200 | 2260 | 2330 | 12300 |
Y800-1-6 | 3550 | 6000 | 413 | 1000 | 96.2 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 3420 | 2540 | 2550 | 15200 |
Y800-2-6 | 4000 | 6000 | 465 | 1000 | 96.3 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 3420 | 2540 | 2550 | 16000 |
Y800-3-6 | 4500 | 6000 | 523 | 1000 | 96.3 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 3420 | 2540 | 2550 | 16800 |
Y800-4-6 | 5000 | 6000 | 580 | 1000 | 96.4 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 3420 | 2540 | 2550 | 17600 |
Y900-1-6 | 5600 | 6000 | 643 | 1000 | 96.4 | 0.87 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 3850 | 2850 | 2900 | 24300 |
Y900-2-6 | 6300 | 6000 | 722 | 1000 | 96.5 | 0.87 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 3850 | 2850 | 2900 | 25600 |
Y900-3-6 | 7100 | 6000 | 813 | 1000 | 96.6 | 0.87 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 3850 | 2850 | 2900 | 26900 |
Y1000-1-6 | 8000 | 6000 | 915 | 1000 | 96.7 | 0.87 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 4170 | 3320 | 3150 | 28500 |
Y1000-2-6 | 9000 | 6000 | 1028 | 1000 | 96.8 | 0.87 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 4170 | 3320 | 3150 | 30000 |
Y1000-3-6 | 10000 | 6000 | 1141.4 | 1000 | 96.9 | 0.87 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 4170 | 3320 | 3150 | 31500 |
Y710-1-8 | 1800 | 6000 | 214 | 750 | 95.4 | 0.85 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 3200 | 2260 | 2330 | 11200 |
Y710-2-8 | 2000 | 6000 | 237 | 750 | 95.5 | 0.85 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 3200 | 2260 | 2330 | 11700 |
Y710-3-8 | 2240 | 6000 | 265 | 750 | 95.6 | 0.85 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 3200 | 2260 | 2330 | 12200 |
Y800-1-8 | 2500 | 6000 | 296 | 750 | 95.7 | 0.85 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 3420 | 2540 | 2550 | 15200 |
Y800-2-8 | 2800 | 6000 | 331 | 750 | 95.8 | 0.85 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 3420 | 2540 | 2550 | 16000 |
Y800-3-8 | 3150 | 6000 | 372 | 750 | 95.8 | 0.85 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 3420 | 2540 | 2550 | 16800 |
Y800-4-8 | 3550 | 6000 | 419 | 750 | 95.9 | 0.85 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 3420 | 2540 | 2550 | 17600 |
续表
型号规格 | 额定 功率 (kW) | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 同步 转速 (r/min) | 效率 (%) | 功率 因数 | 堵转电流/ 额定电流 | 堵转转矩/ 额定转矩 | 最大转矩/ 额定转矩 | 外形尺寸 (mm) | 质量 (kg) | ||
长 | 宽 | 高 | |||||||||||
Y900-1-8 | 4000 | 6000 | 466 | 750 | 96.0 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1 .8 | 3850 | 2850 | 2900 | 24100 |
Y900-2-8 | 4500 | 6000 | 524 | 750 | 96.1 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1 .8 | 3850 | 2850 | 2900 | 25400 |
Y900-3-8 | 5000 | 6000 | 582 | 750 | 96.2 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1 .8 | 3850 | 2850 | 2900 | 26700 |
Y1000-1-8 | 5600 | 6000 | 651 | 750 | 96.2 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1 .8 | 4170 | 3320 | 3150 | 27500 |
Y1000-2-8 | 6300 | 6000 | 732 | 750 | 96.3 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 4170 | 3320 | 3150 | 29000 |
Y1000-3-8 | 7100 | 6000 | 824 | 750 | 96.4 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1 .8 | 4170 | 3320 | 3150 | 30500 |
Y1000-4-8 | 8000 | 6000 | 928 | 750 | 96.5 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 4170 | 3320 | 3150 | 32000 |
Y710-1-10 | 1600 | 6000 | 195 | 600 | 95.0 | 0.83 | 6.0 | 0.6 | 1 .8 | 3200 | 2260 | 2330 | 11100 |
Y710-2-10 | 1800 | 6000 | 219 | 600 | 95.1 | 0.83 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 3200 | 2260 | 2330 | 11600 |
Y710-3-10 | 2000 | 6000 | 244 | 600 | 95.2 | 0.83 | 6.0 | 0.6 | 1 .8 | 3200 | 2260 | 2330 | 12100 |
Y800-1-10 | 2240 | 6000 | 272 | 600 | 95.3 | 0.83 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 3420 | 2540 | 2550 | 15500 |
Y800-2-10 | 2500 | 6000 | 304 | 600 | 95.4 | 0.83 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 3420 | 2540 | 2550 | 16300 |
Y800-3-10 | 2800 | 6000 | 340 | 600 | 95.5 | 0.83 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 3420 | 2540 | 2550 | 17100 |
Y900-1-10 | 3150 | 6000 | 377.5 | 600 | 95.6 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 3850 | 2850 | 2900 | 23900 |
Y900-2-10 | 3550 | 6000 | 425 | 600 | 95.7 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 3850 | 2850 | 2900 | 25200 |
Y900-3-10 | 4000 | 6000 | 478 | 600 | 95.8 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 3850 | 2850 | 2900 | 26500 |
Y900-4-10 | 4500 | 6000 | 538 | 600 | 95.8 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 3850 | 2850 | 2900 | 27800 |
Y1000-1-10 | 5000 | 6000 | 597 | 600 | 95.9 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 4170 | 3320 | 3150 | 27300 |
Y1000-2-10 | 5600 | 6000 | 669 | 600 | 95.9 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 4170 | 3320 | 3150 | 28800 |
Y1000-3-10 | 6300 | 6000 | 752 | 600 | 96.0 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 4170 | 3320 | 3150 | 30300 |
Y1000-4-10 | 7100 | 6000 | 847 | 600 | 96.0 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 4170 | 3320 | 3150 | 31800 |
Y710-1-12 | 1120 | 6000 | 144 | 500 | 94.5 | 0.79 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 3200 | 2260 | 2330 | 11000 |
Y710-2-12 | 1250 | 6000 | 161 | 500 | 94.6 | 0.79 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 3200 | 2260 | 2330 | 11500 |
Y710-3-12 | 1400 | 6000 | 180 | 500 | 94.7 | 0.79 | 6.0 | 0.6 | 1 .8 | 3200 | 2260 | 2330 | 12000 |
Y800-1-12 | 1600 | 6000 | 203 | 500 | 94.7 | 0.80 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 3420 | 2540 | 2550 | 15000 |
Y800-2-12 | 1800 | 6000 | 228 | 500 | 94.8 | 0.80 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 3420 | 2540 | 2550 | 15700 |
Y800-3-12 | 2000 | 6000 | 253 | 500 | 94.9 | 0.80 | 6.0 | 0.6 | 1 .8 | 3420 | 2540 | 2550 | 16400 |
Y800-4-12 | 2240 | 6000 | 284 | 500 | 95.0 | 0.80 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 3420 | 2540 | 2550 | 17100 |
Y900-1-12 | 2500 | 6000 | 312 | 500 | 95.2 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 3850 | 2850 | 2900 | 24800 |
Y900-2-12 | 2800 | 6000 | 349 | 500 | 95.3 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 3850 | 2850 | 2900 | 26000 |
Y900-3-12 | 3150 | 6000 | 392 | 500 | 95.4 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1 .8 | 3850 | 2850 | 2900 | 27200 |
Y1000-1-12 | 3550 | 6000 | 442 | 500 | 95.5 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 4170 | 3320 | 3150 | 27100 |
Y1000-2-12 | 4000 | 6000 | 497 | 500 | 95.6 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 4170 | 3320 | 3150 | 28600 |
Y1000-3-12 | 4500 | 6000 | 559 | 500 | 95.6 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1 .8 | 4170 | 3320 | 3150 | 30100 |
Y1000-4-12 | 5000 | 6000 | 621 | 500 | 95.7 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 4170 | 3320 | 3150 | 31600 |
续表
型号规格 | 额定 功率 (kW) | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 同步 转速 (r/min) | 效率 (%) | 功率 因数 | 堵转电流/ 额定电流 | 堵转转矩/ 额定转矩 | 最大转矩/ 额定转矩 | 外形尺寸(mm) | 质量 (kg) | ||
长 | 宽 | 高 | |||||||||||
Y710-1-16 | 630 | 6000 | 89 | 375 | 93.1 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 3200 | 2260 | 2330 | 10400 |
Y710-2-16 | 710 | 6000 | 100 | 375 | 93.3 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 3200 | 2260 | 2330 | 10900 |
Y710-3-16 | 800 | 6000 | 113 | 375 | 93.4 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 3200 | 2260 | 2330 | 11400 |
Y710-4-16 | 900 | 6000 | 127 | 375 | 93.5 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 3200 | 2260 | 2330 | 11900 |
Y800-1-16 | 1000 | 6000 | 139 | 375 | 93.6 | 0.74 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 3420 | 2540 | 2550 | 15000 |
Y800-2-16 | 1120 | 6000 | 155 | 375 | 93.7 | 0.74 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 3420 | 2540 | 2550 | 15700 |
Y800-3-16 | 1250 | 6000 | 173 | 375 | 93.8 | 0.74 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 3420 | 2540 | 2550 | 16400 |
Y800-4-16 | 1400 | 6000 | 194 | 375 | 93.9 | 0.74 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 3420 | 2540 | 2550 | 17100 |
Y900-1-16 | 1600 | 6000 | 218 | 375 | 94.0 | 0.75 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 3850 | 2850 | 2900 | 24800 |
Y900-2-16 | 1800 | 6000 | 245 | 375 | 94.1 | 0.75 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 3850 | 2850 | 2900 | 26000 |
Y900-3-16 | 2000 | 6000 | 272 | 375 | 94.2 | 0.75 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 3850 | 2850 | 2900 | 27200 |
Y1000-1-16 | 2240 | 6000 | 301 | 375 | 94.3 | 0.75 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 4170 | 3320 | 3150 | 28400 |
Y1000-2-16 | 2500 | 6000 | 340 | 375 | 94.4 | 0.75 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 4170 | 3320 | 3150 | 29900 |
Y1000-3-16 | 2800 | 6000 | 380 | 375 | 94.5 | 0.75 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 4170 | 3320 | 3150 | 31400 |
YKS710-1-4 | 3150 | 6000 | 362 | 1500 | 96.3 | 0.87 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 3200 | 2260 | 2380 | 11500 |
YKS710-2-4 | 3550 | 6000 | 408 | 1500 | 96.3 | 0.87 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 3200 | 2260 | 2380 | 12000 |
YKS710-3-4 | 4000 | 6000 | 459 | 1500 | 96.4 | 0.87 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 3200 | 2260 | 2380 | 12500 |
YKS710-4-4 | 4500 | 6000 | 516 | 1500 | 96.4 | 0.87 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 3200 | 2260 | 2380 | 13000 |
YKS800-1-4 | 5000 | 6000 | 567 | 1500 | 96.5 | 0.88 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 3420 | 2540 | 2630 | 16800 |
YKS800-2-4 | 5600 | 6000 | 635 | 1500 | 96.5 | 0.88 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 3420 | 2540 | 2630 | 17600 |
YKS800-3-4 | 6300 | 6000 | 713 | 1500 | 96.6 | 0.88 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 3420 | 2540 | 2630 | 18400 |
YKS900-1-4 | 7100 | 6000 | 803 | 1500 | 96.7 | 0.88 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 3850 | 2850 | 3000 | 25700 |
YKS900-2-4 | 8000 | 6000 | 904 | 1500 | 96.8 | 0.88 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 3850 | 2850 | 3000 | 27000 |
YKS900-3-4 | 9000 | 6000 | 1016 | 1500 | 96.9 | 0.88 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 3850 | 2850 | 3000 | 28300 |
YKS710-1-6 | 2240 | 6000 | 261 | 1000 | 96.0 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 3200 | 2260 | 2380 | 11400 |
YKS710-2-6 | 2500 | 6000 | 291 | 1000 | 96.1 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 3200 | 2260 | 2380 | 11900 |
YKS710-3-6 | 2800 | 6000 | 326 | 1000 | 96.1 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 3200 | 2260 | 2380 | 12400 |
YKS710-4-6 | 3150 | 6000 | 366 | 1000 | 96.2 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 3200 | 2260 | 2380 | 12900 |
YKS800-1-6 | 3550 | 6000 | 413 | 1000 | 96.2 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 3420 | 2540 | 2630 | 16200 |
YKS800-2-6 | 4000 | 6000 | 465 | 1000 | 96.3 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 3420 | 2540 | 2630 | 17000 |
YKS800-3-6 | 4500 | 6000 | 523 | 1000 | 96.3 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 3420 | 2540 | 2630 | 17800 |
YKS800-4-6 | 5000 | 6000 | 580 | 1000 | 96.4 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1 .8 | 3420 | 2540 | 2630 | 18600 |
YKS900-1-6 | 5600 | 6000 | 643 | 1000 | 96.4 | 0.87 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 3850 | 2850 | 3000 | 25600 |
YKS900-2-6 | 6300 | 6000 | 722 | 1000 | 96.5 | 0.87 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 3850 | 2850 | 3000 | 26900 |
YKS900-3-6 | 7100 | 6000 | 813 | 1000 | 96.6 | 0.87 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 3850 | 2850 | 3000 | 28200 |
续表
型号规格 | 额定 功率 (kW) | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 同步 转速 (r/min) | 效率 (%) | 功率 因数 | 堵转电流/ 额定电流 | 堵转转矩/ 额定转矩 | 最大转矩/ 额定转矩 | 外形尺寸(mm) | 质量 (kg) | ||
长 | 宽 | 高 | |||||||||||
YKS1000-1-6 | 8000 | 6000 | 915 | 1000 | 96.7 | 0.87 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 4170 | 2960 | 3150 | 29800 |
YKS1000-2-6 | 9000 | 6000 | 1028 | 1000 | 96.8 | 0.87 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 4170 | 2960 | 3150 | 31300 |
YKS1000-3-6 | 10000 | 6000 | 1141.4 | 1000 | 96.9 | 0.87 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 4170 | 2960 | 3150 | 32800 |
YKS710-1-8 | 1800 | 6000 | 214 | 750 | 95.4 | 0.85 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 3200 | 2260 | 2380 | 11800 |
YKS710-2-8 | 2000 | 6000 | 237 | 750 | 95.5 | 0.85 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 3200 | 2260 | 2380 | 12300 |
YKS710-3-8 | 2240 | 6000 | 265 | 750 | 95.6 | 0.85 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 3200 | 2260 | 2380 | 12800 |
YKS800-1-8 | 2500 | 6000 | 296 | 750 | 95.7 | 0.85 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 3420 | 2540 | 2630 | 16200 |
YKS800-2-8 | 2800 | 6000 | 331 | 750 | 95.8 | 0.85 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 3420 | 2540 | 2630 | 17000 |
YKS800-3-8 | 3150 | 6000 | 372 | 750 | 95.8 | 0.85 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 3420 | 2540 | 2630 | 17800 |
YKS800-4-8 | 3550 | 6000 | 419 | 750 | 95.9 | 0.85 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 3420 | 2540 | 2630 | 18600 |
YKS900-1-8 | 4000 | 6000 | 466 | 750 | 96.0 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 3850 | 2850 | 3000 | 25400 |
YKS900-2-8 | 4500 | 6000 | 524 | 750 | 96.1 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 3850 | 2850 | 3000 | 56700 |
YKS900-3-8 | 5000 | 6000 | 582 | 750 | 96.2 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 3850 | 2850 | 3000 | 28000 |
YKS1000-1-8 | 5600 | 6000 | 651 | 750 | 96.2 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 4170 | 2960 | 3150 | 28800 |
YKS1000-2-8 | 6300 | 6000 | 732 | 750 | 96.3 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 4170 | 2960 | 3150 | 30300 |
YKS1000-3-8 | 7100 | 6000 | 824 | 750 | 96.5 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 4170 | 2960 | 3150 | 31800 |
YKS1000-4-8 | 8000 | 6000 | 928 | 750 | 96.5 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 4170 | 2960 | 3150 | 33300 |
YKS710-1-10 | 1600 | 6000 | 195 | 600 | 95.0 | 0.83 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 3200 | 2260 | 2380 | 11700 |
YKS710-2-10 | 1800 | 6000 | 219 | 600 | 95.1 | 0.83 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 3200 | 2260 | 2380 | 12200 |
YKS710-3-10 | 2000 | 6000 | 244 | 600 | 95.2 | 0.83 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 3200 | 2260 | 2380 | 12700 |
YKS800-1-10 | 2240 | 6000 | 272 | 600 | 95.3 | 0.83 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 3420 | 2540 | 2630 | 26500 |
YKS800-2-10 | 2500 | 6000 | 304 | 600 | 95.4 | 0.83 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 3420 | 2540 | 2630 | 27800 |
YKS800-3-10 | 2800 | 6000 | 340 | 600 | 95.5 | 0.83 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 3420 | 2540 | 2630 | 29100 |
YKS900-1-10 | 3150 | 6000 | 377.5 | 600 | 95.6 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 3850 | 2850 | 3000 | 25200 |
YKS900-2-10 | 3550 | 6000 | 425 | 600 | 95.7 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 3850 | 2850 | 3000 | 26500 |
YKS900-3-10 | 4000 | 6000 | 478 | 600 | 95.8 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 3850 | 2850 | 3000 | 27800 |
YKS900-4-10 | 4500 | 6000 | 538 | 600 | 95.8 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 3850 | 2850 | 3000 | 29100 |
YKS1000-1-10 | 5000 | 6000 | 597 | 600 | 95.9 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 4170 | 2960 | 3150 | 28600 |
YKS1000-2-10 | 5600 | 6000 | 669 | 600 | 95.9 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 4170 | 2960 | 3150 | 30100 |
YKS1000-3-10 | 6300 | 6000 | 752 | 600 | 96.0 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 4170 | 2960 | 3150 | 31600 |
YKS1000-4-10 | 7100 | 6000 | 847 | 600 | 96.0 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 4170 | 2960 | 3150 | 33100 |
YKS710-1-12 | 1120 | 6000 | 144 | 500 | 94.5 | 0.79 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 3200 | 2260 | 2380 | 11600 |
YKS710-2-12 | 1250 | 6000 | 161 | 500 | 94.6 | 0.79 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 3200 | 2260 | 2380
电动机相关推荐本月点击排行
|