近几年来,阀控型密封铅酸蓄电池得到广泛采用,其品种、型式很多,技术特性差异很大,下面仅列举国内和国外应用较广泛的两种电池,说明其特性参数。GFM型 (深圳华达电源系统有限公司生产) 阀控铅酸蓄电池的技术数据如下:
1. 产品特点
(1) 预期浮充运行寿命长,约为15年。
(2) 极板容量大,分别为50Ah和83Ah。极板寿命长,在浮充电电压为2.23V (25℃) 工况下为23年。
(3) 浮充电电压低 (较一般的2.25V低),为2.23V,有利于减少极板腐蚀和提高电池浮充电运行寿命。
(4) 容量换算系数高,在相同直流负荷情况下,所需要的蓄电池容量小。
(5) 小容量电池的钢壳组件结构合理,便于成套组装。
2.技术数据和特性曲线
技术数据和特性曲线见表6-2-表6-11。其容量、质量、尺寸及配置见表6-3-表6-17。
表6-2 GFM型蓄电池 (含连接条电阻后) 短路电流
开路电压 短路时间/s 蓄电池容量及电阻 | 2.17V开路电压下不同短路时间的短路电流 | ||||
0.02 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | ||
GFM1-100 | 电阻/MΩ | 1.98 | 2.16 | 2.24 | 2.31 |
短路电流/A | 1 096 | 1 005 | 969 | 939 | |
GFM1-200 | 电阻/MΩ | 1.01 | 1.10 | 1.14 | 1.18 |
短路电流/A | 2 149 | 1 973 | 1 904 | 1 839 | |
GFM1-300 | 电阻/MΩ | 0.70 | 0.75 | 0.77 | 0.80 |
短路电流/A | 3 100 | 2 893 | 2 806 | 2 713 | |
GFM1-400 | 电阻/MΩ | 0.53 | 0.57 | 0.59 | 0.61 |
短路电流/A | 4 094 | 3 807 | 3 768 | 3 557 | |
GFM1-500 | 电阻/MΩ | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.49 |
短路电流/A | 5 047 | 4 717 | 4 521 | 4 429 |
续表
开路电压 短路时间/s 蓄电池容量及电阻 | 2.17V开路电压下不同短路时间的短路电流 | ||||
0.02 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | ||
GFM1-580 | 电阻/MΩ | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.43 |
短路电流/A | 5 865 | 5 293 | 5 167 | 5 047 | |
GFM2-500 | 电阻/MΩ | 0.47 | 0.49 | 0.524 | 0.544 |
短路电流/A | 4 717 | 4 429 | 4 141 | 3 989 | |
GFM2-580 | 电阻/MΩ | 0.41 | 0.43 | 0.457 | 0.474 |
短路电流/A | 5 293 | 5 047 | 4 746 | 4 573 | |
GFM2-830 | 电阻/MΩ | 0.30 | 0.313 | 0.332 | 0.344 |
短路电流/A | 7 228 | 6 922 | 6 545 | 6 315 | |
GFM2-1000 | 电阻/MΩ | 0.256 | 0.267 | 0.282 | 0.292 |
短路电流/A | 8 477 | 8 127 | 7 695 | 7 432 | |
GFM2-1080 | 电阻/MΩ | 0.24 | 0.25 | 0.264 | 0.273 |
短路电流/A | 9 042 | 8 674 | 8 217 | 7 939 | |
GFM2-1160 (2×580) | 电阻/MΩ | 0.205 | 0.215 | 0.229 | 0.237 |
短路电流/A | 10 586 | 10 094 | 9 492 | 9 146 | |
GFM2-1500 (3×500) | 电阻/MΩ | 0.157 | 0.163 | 0.175 | 0.181 |
短路电流/A | 14 151 | 13 287 | 12 423 | 11 967 | |
GFM2-1660 (2×830) | 电阻/MΩ | 0.15 | 0.157 | 0.166 | 0.172 |
短路电流/A | 14 456 | 13 844 | 13 090 | 12 630 | |
GFM2-2000 (2×1000) | 电阻/MΩ | 0.128 | 0.134 | 0.141 | 0.146 |
短路电流/A | 16 954 | 16 254 | 15 390 | 14 864 | |
GFM2-2160 (2×1080) | 电阻/MΩ | 0.12 | 0.125 | 0.132 | 0.136 |
短路电流/A | 18 084 | 17 348 | 16 542 | 15 878 |
续表
开路电压 短路时间/s 蓄电池容量及电阻 | 2.17V开路电压下不同短路时间的短路电流 | ||||
0.02 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | ||
GFM2-2490 (3×830) | 电阻/MΩ | 0.10 | 0.104 | 0.111 | 0.115 |
短路电流/A | 21 684 | 20 766 | 19 655 | 18 945 | |
GFM2-3000 (3×1 000) | 电阻/MΩ | 0.085 | 0.089 | 0.094 | 0.097 |
短路电流/A | 25 529 | 24 384 | 23 085 | 22 371 | |
GFM2-3240 (3×1080) | 电阻/MΩ | 0.08 | 0.083 | 0.088 | 0.091 |
短路电流/A | 27 126 | 26 022 | 24 659 | 23 847 |
表6-3 GFM单体电池容量、质量及尺寸表
序 号 | 蓄电池型号 | 电压/V | 额定容量/(Ah) | 外形尺寸/mm |
质量 /kg | ||||
单体 | 组件 | 10h率 | 1h率 | 高 | 宽 | 深 | |||
1 | 6GFM1-100 | 2 | 12 | 100 | 60 | 218 | 437 | 330 | 70 |
2 | 6GFM1-200 | 2 | 12 | 200 | 120 | 218 | 665 | 330 | 100 |
3 | 6GFM1-300 | 2 | 12 | 300 | 180 | 218 | 893 | 330 | 148 |
4 | 6GFM1-400 | 2 | 6 | 400 | 240 | 218 | 623 | 330 | 93 |
5 | 6GFM1-500 | 2 | 6 | 500 | 300 | 218 | 737 | 330 | 120 |
6 | 6GFM1-580 | 2 | 6 | 580 | 348 | 218 | 851 | 330 | 143 |
7 | 6GFM2-500 | 2 | 12 | 500 | 300 | 218 | 957 | 516 | 245 |
8 | 6GFM2-580 | 2 | 12 | 580 | 348 | 218 | 1 071 | 516 | 281 |
9 | 3GFM2-830 | 2 | 6 | 830 | 498 | 218 | 801 | 516 | 200 |
10 | 3GFM2-1000 | 2 | 6 | 1 000 | 600 | 218 | 915 | 516 | 226 |
11 | 3GFM2-1080 | 2 | 6 | 1 080 | 648 | 218 | 972 | 516 | 245 |
注: 额定容量10h率终止电压为1.80V,1h率其终止电压为1.75V。
表6-4 GFM单体电池并联后容量尺寸表
序 号 |
GFM2单体电池 并联后容量/Ah | 电压/V | 组件外形尺寸/mm |
组件质量 /kg | ||
2 | 高 | 宽 | 深 | |||
1 | 1 160(2×580) | 218 | 1071 | 281 | ||
2 | 1 500(3×500) | 957 | 245 | |||
3 | 1 660(2×830) | 801 | 200 | |||
4 | 2 000(2×1 000) | 915 | 226 | |||
5 | 2 160(2×1 080) | 972 | 245 | |||
6 | 2 490(3×830) | 801 | 200 | |||
7 | 3 000(3×1 000) | 915 | 226 | |||
8 | 3 240(3×1 080) | 972 | 245 | |||
9 | 4 980(6×830) | 2×801 | 2×200 | |||
10 | 6 000(6×1 000) | 2×915 | 2×226 | |||
11 | 6 480(6×1 080) | 2×972 | 2×245 | |||
12 | 9 960(12×830) | 4×801 | 4×200 | |||
13 | 12 000(12×1 000) | 4×915 | 4×226 | |||
14 | 12 960(12×1 080) | 4×972 | 4×245 |
表6-5 GFM 48V系统不同组合方式的蓄电池组长度、高度、质量及荷重表
序 号 |
组合方式 系统型号 |
总重 /kg |
2层×2列 安装高度736/mm |
4层×1列 安装高度1 172/mm | ||
1 | 22GFM1-100 | 358 | 874 | 1 241 | 437 | 2 482 |
2 | 22GFM1-200 | 480 | 1 330 | 1 094 | 665 | 2 187 |
3 | 22GFM1-300 | 674 | 1 786 | 1 144 | 893 | 2 287 |
4 | 22GFM2-500 | 1 074 | 1 914 | 1 087 | 957 | 2 175 |
5 | 22GFM2-580 | 1 163 | 2 142 | 1 052 | 1071 | 2 104 |
表6-6 GFM 220V系统不同组合方式的蓄电池组长度、高度、质量及荷重表
序 号 |
组合方式 系统型号 |
3层×6列 安装高度954mm |
4层×3列+3层×2列 安装高度1 172mm |
5层×2列+4层×2列 安装高度1 390mm |
6层×3列 安装高度1 608mm | ||||||||
长度 /mm |
总重 /kg |
荷重 /(kg/m3) |
长度 /mm |
总重 /kg |
荷重 /(kg/m3) |
长度 /mm |
总重 /kg |
荷重 /(kg/m3) |
长度 /mm |
总重 /kg |
荷重 /(kg/m3) | ||
1 | 103GFM1-100 | 2 026 | 1 518 | 1 754 | 2 188 | 1 494 | 2 072 | 1 750 | 1 470 | 2 548 | 1 313 | 1 446 | 3 342 |
2 | 103GFM1-200 | 3 985 | 2 067 | 1 570 | 3 323 | 2 043 | 1 862 | 2 658 | 2 019 | 2 300 | 1 994 | 1 995 | 3 030 |
3 | 103GFM1-300 | 5 359 | 2 940 | 1 663 | 4 466 | 2 916 | 1 979 | 3 573 | 2 892 | 2 453 | 2 679 | 2 868 | 3 244 |
4 | 103GFM2-500 | 5 742 | 4 722 | 1 594 | 4 785 | 4 692 | 1 900 | 3 828 | 4 662 | 2 360 | 2 871 | 4 632 | 3 127 |
5 | 103GFM2-580 | 6 426 | 5 388 | 1 625 | 5 355 | 5 358 | 1 939 | 4 284 | 5 328 | 2 410 | 3 213 | 5 298 | 3 196 |
序 号 |
组合方式 系统型号 |
4层×8列+3层×1列 安装高度1 172mm |
5层×7列 安装高度1 390mm |
6层×5列+5层×1列 安装高度1 608mm |
7层×5列 安装高度1 826mm | ||||||||
长度 /mm |
总重 /kg |
荷重 /(kg/m3) |
长度 /mm |
总重 /kg |
荷重 /(kg/m3) |
长度 /mm |
总重 /kg |
荷重 /(kg/m3) |
长度 /mm |
总重 /kg |
荷重 /(kg/m3) | ||
1 | 103GFM1-400 | 5 065 | 3 880 | 2 097 | 4 359 | 3 832 | 2 663 | 3 736 | 3 808 | 3 087 | 3 114 | 3 784 | 3 681 |
2 | 103GFM1-500 | 6 633 | 4 667 | 2 132 | 5 159 | 4 619 | 2 713 | 4 422 | 4 595 | 3 149 | 3 685 | 4 571 | 3 759 |
3 | 103GFM1-580 | 7 662 | 5 507 | 2 179 | 5 959 | 5 459 | 2 777 | 5 108 | 5 435 | 3 226 | 4 257 | 5 411 | 3 854 |
4 | 103GFM2-830 | 7 209 | 7 469 | 2 008 | 5 607 | 7 409 | 2 561 | 4 806 | 7 379 | 2 975 | 4 005 | 7 349 | 3 556 |
5 | 103 GFM2-1000 | 8 235 | 8 466 | 1 992 | 6 405 | 8 406 | 2 543 | 5 490 | 8 376 | 2 957 | 4 575 | 8 246 | 3 493 |
6 | 103 GFM2-1080 | 8 775 | 9 149 | 2 027 | 6 804 | 9 089 | 2 589 | 5 832 | 9 059 | 3 010 | 4 860 | 9 029 | 3 600 |
续表
序 号 |
组合方式 系统型号 |
2(3层×6列) 安装高度954mm |
2(4层×2列+5层×2列) 安装高度1 390mm |
3(3层×4列) 安装高度954mm |
3(4层×3列) 安装高度1 172mm | ||||||||
长度 /mm |
总重 /kg |
荷重 /(kg/m3) |
长度 /mm |
总重 /kg |
荷重 /(kg/m3) |
长度 /mm |
总重 /kg |
荷重 /(kg/m3) |
长度 /mm |
总重 /kg |
荷重 /(kg/m3) | ||
1 | 103GFM2-830 | 4 806 | 3 900 | 1 573 | 3 204 | 3 820 | 2 311 | 3 204 | 2 600 | 1 573 | 2 403 | 2 570 | 2 073 |
2 | 103GFM2-1000 | 5 490 | 4 368 | 1 542 | 3 660 | 4 308 | 2 282 | 3 660 | 2 912 | 1 542 | 2 745 | 2 882 | 2 035 |
3 | 103GFM2-1080 | 5 832 | 4 746 | 1 577 | 3 888 | 4 686 | 2 336 | 3 888 | 3 164 | 1 577 | 2 916 | 3 134 | 2 083 |
4 |
103GFM2-1160 (2×580) | 6 426 | 5 358 | 1 616 | 5 355 | 5 298 | 2 397 | 4 289 | 3 572 | 1 616 | 3 213 | 3 542 | 2 137 |
序 号 |
组合方式 系统型号 |
5层×8列+6层×2列 安装高度1 608mm |
2(5层×4列+6层×1列) 安装高度1 608mm |
2(5层×3列+4层×3列) 安装高度1 390mm |
2(4层×6列+3层×1列) 安装高度1 172mm | ||||||||
长度 /mm |
总重 /kg |
荷重 /(kg/m3) |
长度 /mm |
总重 /kg |
荷重 /(kg/m3) |
长度 /mm |
总重 /kg |
荷重 /(kg/m3) |
长度 /mm |
总重 /kg |
荷重 /(kg/m3) | ||
1 |
103GFM2-1500 (3×500) | 9 570 | 13 887 | 2 812 | 4 785 | 6 944 | 2 812 | 5 742 | 6 974 | 2 354 | 6 700 | 7 004 | 2 026 |
序 号 |
组合方式 系统型号 |
6层×10列+5层×2列 安装高度1 608mm |
2(4层×8列+2层×2列) 安装高度1 172mm |
2(5层×6列+3层×2列) 安装高度1 390mm |
2(6层×6列) 安装高度1 608mm | ||||||||
长度 /mm |
总重 /kg |
荷重 /(kg/m3) |
长度 /mm |
总重 /kg |
荷重 /(kg/m3) |
长度 /mm |
总重 /kg |
荷重 /(kg/m3) |
长度 /mm |
总重 /kg |
荷重 /(kg/m3) | ||
1 |
103GFM2-1660 (2×830) | 9 612 | 15 451 | 3 115 | 8 010 | 8 061 | 1 950 | 6 408 | 8 001 | 2 420 | 4 806 | 7 941 | 3 202 |
2 |
103GFM2-2000 (2×1000) | 10 980 | 17 446 | 3 079 | 9 150 | 9 087 | 1 924 | 7 320 | 9 027 | 2 390 | 5 490 | 8 967 | 3 165 |
3 |
103GFM2-2160 (2×1080) | 11 664 | 18 811 | 3 125 | 9 720 | 9 789 | 1 952 | 7 776 | 9 729 | 2 424 | 5 832 | 9 669 | 3 213 |
续表
序 号 |
组合方式 系统型号 |
2(4层×8列+5层×4列) 安装高度1 390mm |
2(6层×7列+5层×2列) 安装高度1 608mm |
3(6层×5列+5层×1列) 安装高度1 608mm |
3(5层×7列) 安装高度1 390mm | ||||||||
长度 /mm |
总重 /kg |
荷重 /(kg/m3) |
长度 /mm |
总重 /kg |
荷重 /(kg/m3) |
长度 /mm |
总重 /kg |
荷重 /(kg/m3) |
长度 /mm |
总重 /kg |
荷重 /(kg/m3) | ||
1 |
103 GFM2-2490 (3×830) | 9 612 | 11 569 | 2 333 | 7 209 | 11 587 | 3 115 | 4 806 | 7 724 | 3 115 | 5 607 | 8 058 | 2 785 |
2 |
103 GFM2-3000 (3×1000) | 10 980 | 13 051 | 2 304 | 8 235 | 13 083 | 3 078 | 5 490 | 8 722 | 3 078 | 6 405 | 8 752 | 2 648 |
3 |
103 GFM2-3240 (3×1080) | 11 664 | 14 065 | 2 337 | 8 775 | 14 106 | 3 125 | 5 832 | 9 405 | 3 125 | 6 804 | 9 435 | 2 687 |
表6-7 GFM110V系统不同组合方式的蓄电池组长度、高度、质量及荷重表
序 号 |
组合方式 系统型号 |
总重 /kg |
3层×3列 安装高度954mm |
5层×1列+4层×1列 安装高度1390mm |
9层×1列* 安装高度1962mm | |||
长度 /mm |
荷重 /(km/3) |
长度 /mm |
荷重 /(km/3) |
长度 /mm |
荷重 /(km/3) | |||
1 | 51GFM1-100 | 714 | 1 312 | 1 650 | 874 | 2 476 | 437 | 4 951 |
2 | 51GFM1-200 | 989 | 1 994 | 1 501 | 1 330 | 2 252 | 665 | 4 504 |
3 | 51GFM1-300 | 1 425 | 2 697 | 1 612 | 1 786 | 2 418 | 893 | 4 835 |
4 | 51GFM2-500 | 2 304 | 2 871 | 1 555 | 1 914 | 2 333 | 957 | 4 666 |
5 | 51GFM2-580 | 2 637 | 3 213 | 1 590 | 2 142 | 2 386 | 1071 | 4 772 |
注:表中有“*”者安装高度未加300mm高平台,其余均加300mm高平台。
续表
序 号 |
组合方式 系统型号 |
总重 /kg |
3层×6列 安装高度954mm |
4层×3列+3层×2列 安装高度1 172mm |
5层×2列+4层×2列 安装高度1 390mm |
6层×3列 安装高度1 608mm | ||||
长度 /mm |
荷重 /(km/3) |
长度 /mm |
荷重 /(km/3) |
长度 /mm |
荷重 /(km/3) |
长度 /mm |
荷重 /(km/3) | |||
1 | 51GFM2-400 | 2 031 | 3 736 | 1 646 | 3 114 | 1 976 | 2 492 | 2 469 | 1 869 | 3 293 |
2 | 51GFM2-500 | 2 436 | 4 422 | 1 670 | 3 685 | 2 004 | 2 948 | 2 505 | 2 211 | 3 340 |
3 | 51GFM2-580 | 2 868 | 5 108 | 1 702 | 4 257 | 2 043 | 3 404 | 2 553 | 2 553 | 3 404 |
4 | 51GFM2-830 | 3 885 | 4 806 | 1 567 | 4 005 | 1 880 | 3 204 | 2 350 | 2 403 | 3 133 |
5 | 51GFM2-1000 | 4 398 | 5 490 | 1 552 | 4 575 | 1 863 | 3 660 | 2 329 | 2 765 | 3 105 |
6 | 51FGM2-1080 | 4 749 | 5 832 | 1 578 | 4 860 | 1 894 | 3 888 | 2 367 | 2 916 | 3 156 |
7 |
51GFM2-1160 (2×580) | 5 388 | 6 426 | 1 625 | 5 355 | 1 950 | 4 289 | 2 437 | 3 213 | 3 250 |
序 号 |
组合方式 系统型号 |
总重 /kg |
5层×4列+6层×1列 安装高度1 608mm |
5层×3列+4层×3列 安装高度1 390mm |
4层×6列+3层×1列 安装高度1 172mm | |||||
长度 /mm |
荷重 /(km/3) |
长度 /mm |
荷重 /(km/3) |
长度 /mm |
荷重 /(km/3) |
长度 /mm |
荷重 /(km/3) | |||
1 |
51GFM2-1500 (3×500) | 7 020 | 4 785 | 2 843 | 5 742 | 2 369 | 6 700 | 2 030 |
序 号 |
组合方式 系统型号 |
总重 /kg |
4层×8列+2层×2列 安装高度1 172mm |
5层×6列+3层×2列 安装高度1 390mm |
6层×6列 安装高度1 608mm | |||||
长度 /mm |
荷重 /(km/3) |
长度 /mm |
荷重 /(km/3) |
长度 /mm |
荷重 /(km/3) |
长度 /mm |
荷重 /(km/3) | |||
1 |
51GFM2-1660 (2×830) | 8 064 | 8 010 | 1 951 | 6 408 | 2 439 | 4 806 | 3 251 | ||
2 |
51GFM2-2000 (2×1000) | 9 090 | 9 150 | 1 925 | 7 320 | 2 407 | 5 490 | 3 209 | ||
3 |
51GFM2-2160 (2×1080) | 9 792 | 9 720 | 1 952 | 7 776 | 7 440 | 5 832 | 3 253 |
表6-8 GFM不同蓄电池组及组件配置表
序 号 |
型号及数量 /Ah |
组件电压 /V |
系统电压 /V |
蓄电池 个数 |
配置 组件数 |
假单 体数 |
一个组件内 单体电池 |
1 |
100 GFM1-200 300 | 12 | 220 | 103/104 | 18 | 5/4 |
一个组件六 个电池 |
110 | 51/52 | 9 | 3/2 | ||||
500 GFM2- 580 | |||||||
48 | 22 | 4 | 2 | ||||
2 |
400 GFM1-500 580 | 6 | 220 | 103/104 | 35 | 2/1 |
一个组件三 个电池 |
830 1000 GFM2-1080 1160 (2×580) | 110 | 51 | 17 | 0 | |||
48 | 22 | 8 | 2 | ||||
3 |
GFM2- 1500(3×500) | 220 | 103/104 | 52 | 1/0 |
一个组件六 个电池三个并 联 | |
110 | 51/52 | 26 | 1/0 | ||||
48 | 22 | 11 | 0 | ||||
4 |
GFM2- 1660(2×830) 2000(2×1000) 2160(2×1080) | 220 | 103/104 | 70 | 4/2 |
一个组件三 个电池,其中 二个并联,另 一个与下个组 件并联 | |
110 | 51 | 34 | 0 | ||||
48 | 22 | 16 | 1 | ||||
5 |
GFM2- 2480(3×830) 3000(3×1000) 3240(3×1080) | 2 | 220 | 103 | 103 | 0 |
一个组件三 个电池并联, 组件电压2V |
110 | 51 | 51 | 0 | ||||
48 | 22 | 22 | 0 |