1. 蓄电池标称容量
蓄电池标称容量 (Ah) 按下列数值选取: 50,100,200,300,400,500,800,1000,1200,1500,1800,2000,2500,3000。
2. 蓄电池标称电压
宜采用2V电压的单体电池,当布置困难或用户有要求时,也可采用6V、12V电压等级的组合体电池。当采用组合体电池时,要求其运行寿命不得低于10年。
3. 蓄电池应用曲线及图表
曲线及图表使用说明:
(1) 提供的应用曲线为蓄电池容量换算系数曲线和相应的图表,仅供电力工程直流系统初步设计时蓄电池容量选择计算使用。待订货选型后,供货方必须提供所选型号实际的曲线和图表,并依此进行计算,以便校核初选电池容量和个数的正确性。
(2) 容量换算系数曲线和图表按8h (480min) 放电时间控制和编制。
4. 各类蓄电池应用图表
a) 6V、12V贫液阀控密封式铅酸蓄电池容量换算系数见表6-9。
b) 2V单体贫液阀控密封式铅酸蓄电池容量换算系数见表6-10。
c) 2V单体胶体阀控密封式铅酸蓄电池容量换算系数见表6-11。
d) 2V贫液阀控密封式铅酸蓄电池冲击放电系数见表6-12。
e) 2V胶体阀控密封式铅酸蓄电池冲击放电系数见表6-13。
5. 浮充电和均充电工况下的母线电压水平
浮充电和均充电工况下的母线电压水平与单体电池个数和浮充电、均充电电压有关,见表6-14。
表6-9 6V、12V贫液阀控密封式铅酸蓄电池容量换算系数(DL-B2-6V/12V)
放电时间min 容量换算系数 | 5s | 1 | 29 | 30 | 59 | 60 | 89 | 90 | 119 | 120 | 150 | 179 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 479 | 480 |
电池放电终止 电压/V(注) | 容量换算系数Kc=1/C10(1/h) | ||||||||||||||||||
5.25,10.5,1.75 | 2.08 | 1.99 | 1.01 | 1.00 | 0.708 | 0.700 | 0.513 | 0.509 | 0.437 | 0.435 | 0.376 | 0.314 | 0.312 | 0.243 | 0.200 | 0.172 | 0.157 | 0.142 | 0.142 |
5.40,10.8,1.80 | 2.00 | 1.88 | 1.00 | 0.99 | 0.691 | 0.680 | 0.509 | 0.504 | 0.431 | 0.429 | 0.368 | 0.308 | 0.305 | 0.239 | 0.198 | 0.170 | 0.155 | 0.140 | 0.140 |
5.49,10.98,1.83 | 1.930 | 1.82 | 0.988 | 0.979 | 0.666 | 0.656 | 0.498 | 0.495 | 0.417 | 0.416 | 0.356 | 0.299 | 0.297 | 0.234 | 0.197 | 0.168 | 0.153 | 0.138 | 0.138 |
5.55,11.10,1.85 | 1.810 | 1.74 | 0.976 | 0.963 | 0.639 | 0.629 | 0.489 | 0.487 | 0.409 | 0.408 | 0.353 | 0.297 | 0.295 | 0.231 | 0.196 | 0.167 | 0.152 | 0.136 | 0.136 |
5.61,11.22,1.87 | 1.750 | 1.67 | 0.943 | 0.929 | 0.610 | 0.600 | 0.481 | 0.479 | 0.400 | 0.399 | 0.344 | 0.291 | 0.289 | 0.220 | 0.194 | 0.165 | 0.149 | 0.133 | 0.133 |
5.70,11.40,1.90 | 1.670 | 1.59 | 0.585 | 0.841 | 0.576 | 0.571 | 0.464 | 0.462 | 0.388 | 0.387 | 0.333 | 0.281 | 0.279 | 0.211 | 0.189 | 0.160 | 0.143 | 0.127 | 0.127 |
说明 |
①表中对应于各类复合体电池的放电终止电压为:2V-1.75V,1.80V,1.83V,1.85V,1.87V,1.90V; 6V-5.25V,5.40V,5.49V,5.55V,5.61V,5.70V;12V-10.50V,10.80V,10.98V,11.10V,11.22V,11.40V ②容量系列(Ah):50、100、150、200、300。 1h放电电流(A):34 68 102 136 204 10h放电电流(A):5 10 15 20 30 ③浮充电压(V):6V电池-6.75 12V电池-13.5 均充电压(V):6V电池-7.05 12V电池-14.10 |
表6-10 2V单体贫液阀控密封式铅酸蓄电池容量换算系数(DL-B1-2V)
放电时间/min 容量换算系数 | 5s | 1 | 29 | 30 | 59 | 60 | 89 | 90 | 119 | 120 | 150 | 179 | 180 | 240 | 300 | 360 | 390 | 420 | 479 | 480 |
电池放电终止 电压/V | 容量换算系数Kc=1/C10(1/h) | |||||||||||||||||||
1.75 | 1.54 | 1.53 | 1.00 | 0.984 | 0.620 | 0.615 | 0.482 | 0.479 | 0.389 | 0.387 | 0.338 | 0.289 | 0.289 | 0.234 | 0.195 | 0.169 | 0.161 | 0.153 | 0.135 | 0.135 |
1.80 | 1.45 | 1.43 | 0.92 | 0.90 | 0.600 | 0.598 | 0.476 | 0.472 | 0.376 | 0.374 | 0.328 | 0.280 | 0.280 | 0.224 | 0.190 | 0.166 | 0.158 | 0.150 | 0.132 | 0.132 |
1.83 | 1.38 | 1.33 | 0.843 | 0.823 | 0.570 | 0.565 | 0.458 | 0.455 | 0.358 | 0.357 | 0.314 | 0.270 | 0.270 | 0.217 | 0.184 | 0.160 | 0.153 | 0.145 | 0.127 | 0.127 |
1.85 | 1.34 | 1.24 | 0.80 | 0.780 | 0.558 | 0.540 | 0.432 | 0.428 | 0.346 | 0.344 | 0.304 | 0.262 | 0.262 | 0.214 | 0.180 | 0.157 | 0.149 | 0.140 | 0.123 | 0.123 |
1.87 | 1.27 | 1.18 | 0.764 | 0.755 | 0.548 | 0.520 | 0.413 | 0.408 | 0.336 | 0.334 | 0.296 | 0.258 | 0.209 | 0.177 | 0.155 | 0.146 | 0.137 | 0.120 | 0.120 | |
1.90 | 1.19 | 1.12 | 0.685 | 0.676 | 0.495 | 0.490 | 0.383 | 0.381 | 0.322 | 0.321 | 0.287 | 0.253 | 0.253 | 0.200 | 0.170 | 0.150 | 0.141 | 0.131 | 0.118 | 0.118 |
1.93 | 1.11 | 1.06 | 0.605 | 0.595 | 0.415 | 0.410 | 0.353 | 0.351 | 0.311 | 0.310 | 0.278 | 0.248 | 0.248 | 0.195 | 0.163 | 0.145 | 0.136 | 0.126 | 0.116 | 0.116 |
说明 |
①29分30分系数多0.02;60~90分内,59分、89分系数分别比60分、90分大0.005、0.003,119分到239分比 120分到240分大0.002,299分到419分比300分到420分大0.001 ②容量系列/Ah:100、200、300、500、600、800、1000、1200、1500、1800、2000、2500、3000 1h放电电流/A:60、120、180、300、360、480、600、720、900、1080、1200、1500、1800 10h放电电流/A:10、20、30、50、60、80、100、120、150、180、200、250、300 ③浮充电压/V:2.23~2.27通常取2.25 ④均充电压/V:2.30~2.35通常取2.30 |
表6-11 2V单体胶体阀控密封式铅酸蓄电池容量换算系数(DL-B3-2V)
放电时间/min 容量换算系数 | 5s | 1 | 29 | 30 | 59 | 60 | 89 | 90 | 119 | 120 | 179 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 479 | 480 |
电池终止 电压/V | 容量换算系数Kc=1/C10(1/h) | |||||||||||||||||
1.75 | 1.35 | 1.20 | 0.91 | 0.90 | 0.57 | 0.56 | 0.47 | 0.46 | 0.37 | 0.36 | 0.285 | 0.28 | 0.20 | 0.170 | 0.20 | 0.137 | 0.118 | 0.118 |
1.80 | 1.23 | 1.17 | 0.82 | 0.81 | 0.53 | 0.52 | 0.43 | 0.42 | 0.335 | 0.33 | 0.255 | 0.25 | 0.196 | 0.166 | 0.144 | 0.127 | 0.116 | 0.116 |
1.83 | 1.12 | 1.06 | 0.74 | 0.73 | 0.50 | 0.49 | 0.39 | 0.38 | 0.315 | 0.31 | 0.235 | 0.23 | 0.190 | 0.162 | 0.138 | 0.120 | 0.114 | 0.114 |
1.85 | 1.06 | 1.00 | 0.70 | 0.69 | 0.48 | 0.47 | 0.383 | 0.375 | 0.305 | 0.30 | 0.230 | 0.225 | 0.185 | 0.159 | 0.136 | 0.118 | 0.112 | 0.112 |
1.87 | 1.00 | 0.94 | 0.67 | 0.66 | 0.46 | 0.45 | 0.376 | 0.37 | 0.295 | 0.29 | 0.225 | 0.22 | 0.180 | 0.156 | 0.134 | 0.117 | 0.11 | 0.110 |
1.90 | 0.87 | 0.86 | 0.65 | 0.64 | 0.43 | 0.424 | 0.36 | 0.35 | 0.279 | 0.274 | 0.215 | 0.21 | 0.172 | 0.15 | 0.13 | 0.116 | 0.102 | 0.102 |
1.93 | 0.82 | 0.79 | 0.550 | 0.540 | 0.410 | 0.400 | 0.320 | 0.310 | 0.265 | 0.260 | 0.220 | 0.216 | 0.165 | 0.135 | 0.118 | 0.105 | 0.099 | 0.099 |
说明 |
①容量系列(Ah):100、200、250、300、400、490、600 、800、1000、1200、1500、2000、2500、3000 ②1h放电电流/A:52、104、130、156、208、255、312、412、520、624、780、1040、1300、1560 ③10h放电电流/A:10、20、25、30、40、49、60、80、100、120、150、200、250、300 ④浮充电压/V:2.25 ⑤均充电压/V:2.30~2.35 |
表6-12 2V贫液阀控密封式铅酸蓄电池冲击放电系数
放电0.5h后,下列冲击系数条件下的单体电池电压/V | |||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
0 | |||||||||||||||
1 | 2.07 | 2.05 | 2.03 | 2.02 | 2.00 | 1.98 | 1.96 | 1.95 | 1.94 | 1.92 | 1.90 | 1.88 | 1.87 | 1.85 | 1.84 |
2 | 2.04 | 2.02 | 2.01 | 1.99 | 1.98 | 1.97 | 1.94 | 1.93 | 1.91 | 1.89 | 1.88 | 1.86 | 1.84 | 1.83 | 1.81 |
3 | 2.02 | 1.99 | 1.98 | 1.96 | 1.95 | 1.94 | 1.91 | 1.90 | 1.88 | 1.87 | 1.85 | 1.84 | 1.82 | 1.80 | 1.79 |
3.5 | 2.00 | 1.98 | 1.97 | 1.95 | 1.94 | 1.92 | 1.90 | 1.89 | 1.87 | 1.86 | 1.84 | 1.83 | 1.81 | 1.79 | 1.78 |
4 | 1.98 | 1.97 | 1.95 | 1.93 | 1.92 | 1.90 | 1.89 | 1.87 | 1.86 | 1.84 | 1.83 | 1.81 | 1.79 | 1.77 | 1.76 |
4.5 | 1.60 | 1.95 | 1.93 | 1.92 | 1.90 | 1.88 | 1.86 | 1.85 | 1.84 | 1.82 | 1.80 | 1.78 | 1.77 | 1.75 | 1.74 |
放电1h后,下列冲击系数条件下的单体电池电压/V
浮充 | 2.25 | 2.20 | 2.17 | 2.15 | 2.13 | 2.10 | 2.07 | 2.05 | 2.03 | 2.00 | 1.97 | 1.95 | 1.93 | 1.91 | 1.89 |
浮断 | 2.20 | 2.18 | 2.15 | 2.12 | 2.10 | 2.07 | 2.05 | 2.03 | 2.00 | 1.98 | 1.95 | 1.93 | 1.91 | 1.88 | 1.86 |
0 | 2.16 | 2.13 | 2.10 | 2.07 | 2.05 | 2.02 | 2.00 | 1.97 | 1.95 | 1.93 | 1.91 | 1.89 | 1.88 | 1.86 | 1.84 |
1 | 2.07 | 2.05 | 2.04 | 2.01 | 2.00 | 1.97 | 1.95 | 1.94 | 1.93 | 1.92 | 1.90 | 1.88 | 1.87 | 1.85 | 1.84 |
2 | 2.03 | 2.01 | 1.99 | 1.98 | 1.96 | 1.95 | 1.93 | 1.92 | 1.90 | 1.88 | 1.87 | 1.85 | 1.84 | 1.82 | 1.80 |
3 | 1.99 | 1.97 | 1.96 | 1.94 | 1.93 | 1.91 | 1.89 | 1.88 | 1.86 | 1.84 | 1.83 | 1.81 | 1.79 | 1.77 | 1.75 |
3.5 | 1.95 | 1.93 | 1.91 | 1.90 | 1.88 | 1.86 | 1.85 | 1.83 | 1.81 | 1.79 | 1.76 | 1.74 | 1.73 | 1.72 | 1.70 |
4 | 1.92 | 1.91 | 1.89 | 1.87 | 1.85 | 1.83 | 1.82 | 1.80 | 1.78 | 1.76 | 1.75 | 1.73 | 1.71 | 1.69 | 1.67 |
4.5 | 1.90 | 1.88 | 1.86 | 1.85 | 1.83 | 1.81 | 1.78 | 1.77 | 1.75 | 1.73 | 1.71 | 1.70 | 1.68 | 1.66 | 1.64 |
放电2h后,下列冲击系数条件下的单体电池电压/V
1 | 2.05 | 2.03 | 2.01 | 2.00 | 1.98 | 1.97 | 1.95 | 1.94 | 1.92 | 1.90 | 1.89 | 1.87 | 1.85 | 1.84 | 1.83 |
2 | 2.00 | 1.98 | 1.97 | 1.95 | 194 | 1.92 | 1.90 | 1.89 | 1.87 | 1.85 | 1.84 | 1.82 | 1.80 | 1.79 | 1.78 |
3 | 1.94 | 1.93 | 1.91 | 1.90 | 1.88 | 1.86 | 1.85 | 1.83 | 1.82 | 1.80 | 1.78 | 1.77 | 1.75 | 1.73 | 1.72 |
表6-13 2V胶体阀控密封式铅酸蓄电池冲击系数
放电0.5h后,下列冲击系数条件下的单体电池电压/V
1 | 2.10 | 2.08 | 2.05 | 2.03 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.94 | 1.92 | 1.90 | 1.87 | 1.85 | 1.83 | 1.80 | 1.78 |
2 | 2.08 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.94 | 1.91 | 1.89 | 1.87 | 1.85 | 1.91 | 1.82 | 1.80 | 1.78 | 1.73 | 1.70 |
3 | 1.98 | 1.96 | 1.93 | 1.91 | 1.88 | 1.86 | 1.84 | 1.81 | 1.79 | 1.76 | 1.74 | 1.71 | 1.69 | 1.66 | 1.64 |
4 | 1.95 | 1.93 | 1.90 | 1.87 | 1.85 | 1.82 | 1.80 | 1.77 | 1.75 | 1.72 | 1.69 | 1.67 | 1.64 | 1.62 | 1.60 |
放电1h后,下列冲击系数条件下的单体电池电压
浮 | 2.23 | 2.19 | 2.16 | 2.12 | 2.09 | 2.06 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.90 | 1.88 | 1.85 | 1.82 | 1.79 |
浮断 | 2.23 | 2.19 | 2.15 | 2.11 | 2.08 | 2.05 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.91 | 1.88 | 1.85 | 1.83 | 1.80 | 1.78 |
静8后 | 2.18 | 2.15 | 2.11 | 2.08 | 2.05 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.88 | 1.85 | 1.81 | 1.78 | 1.75 | 1.71 |
1 | 2.07 | 2.04 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.93 | 1.90 | 1.87 | 1.84 | 1.81 | 1.78 | 1.75 | 1.72 | 1.69 | 1.66 |
2 | 2.00 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.90 | 1.86 | 1.83 | 1.81 | 1.78 | 1.75 | 1.72 | 1.69 | 1.66 | 1.64 | 1.61 |
3 | 1.96 | 1.93 | 1.90 | 1.87 | 1.84 | 1.81 | 1.78 | 1.75 | 1.72 | 1.69 | 1.66 | 1.64 | 1.60 | 1.58 | 1.55 |
4 | 1.90 | 1.88 | 1.85 | 1.82 | 1.80 | 1.76 | 1.73 | 1.71 | 1.68 | 1.65 | 1.63 | 1.60 | 1.57 | 1.54 | 1.52 |
5 | 1.85 | 1.82 | 1.80 | 1.77 | 1.74 | 1.71 | 1.68 | 1.65 | 1.62 | 1.60 | 1.57 | 1.54 | 1.51 | 1.49 | 1.46 |
表6-14 推荐电池个数、浮充电压及母线电压水平
系统电 压/V |
单体电 池压/V |
电池 数量 |
浮充 电压 |
母线电压值/V 及电压水平% |
均充 电压 |
母线电压值/V 及母线电压 水平% |
母线最低放 电电压% (1.87V) | ||
48 | 2 | 22 | 2.25 | 49.5 | 103 | 2.35 | 51.7 | 107.7 | 85.71 |
23 | 2.25 | 51.75 | 107.8 | 2.35 | 52.9 | 112.6 | 87.69 | ||
4* | 11 | 4.50 | 49.5 | 103 | 4.7 | 51.7 | 107.7 | 85.71 | |
110 | 2 | 50 | 2.25 | 112.5 | 102.27 | 2.35 | 117.5 | 106.82 | 85.0 |
51 | 2.25 | 114.75 | 104.3 | 2.35 | 119.85 | 109.0 | 86.7 | ||
52 | 2.25 | 116.95 | 106.3 | 2.35 | 122.2 | 111.1 | 88.4 | ||
4* | 26 | 4.50 | 117 | 106.4 | 4.7 | 122.2 | 111.1 | 88.4 | |
6 | 17 | 6.75 | 114.75 | 104.3 | 7.05 | 119.85 | 109.0 | 86.7 | |
10* | 10 | 11.25 | 112.5 | 102.2 | 11.75 | 117.5 | 106.82 | 85.0 | |
220 | 2 | 102 | 2.25 | 229.5 | 104.3 | 2.35 | 239.7 | 108.96 | 86.7 |
103 | 2.25 | 231.75 | 105.3 | 2.35 | 242.05 | 110.0 | 87.55 | ||
104 | 2.25 | 234 | 106.4 | 2.35 | 244.4 | 111.1 | 88.4 | ||
6 | 34 | 6.75 | 229.5 | 104.3 | 7.05 | 239.7 | 108.96 | 86.7 | |
12 | 17 | 13.5 | 229.5 | 104.3 | 14.10 | 239.7 | 108.96 | 86.7 |
6. 蓄电池个数选择
蓄电池个数见表6-15。
表6-15 蓄电池个数推荐表
直流系统电压/V | 单体电池电压(V)及对应系统的电池数量 | ||
2 | 6 | 12 | |
48 | 22或23 | 8* | 4* |
110 | 51或52 | 17 | |
220 | 103或104 | 34 | 17 |
注:①推荐的电池个数以浮充电压为2.25V(单体2V电池)、均充电压为2.3V(单体2V电池) 为计算条件。②当蓄电池的运行参数与本表不同时,应根据实际的浮充电压和均充电压核算。③标有“*” 电池个数一般不推荐。
7. 蓄电池的容量换算系数的应用
蓄电池的容量换算系数应在规定的环境温度下,对应于确定的终止放电电压下测取。在工程初设阶段,蓄电池型式尚未确定时,可参照规定推荐的容量换算系数计算。待产品型式确定后,应按确定的蓄电池数据校验。
8. 蓄电池订货时生产厂家应提供的技术资料
蓄电池订货时,生产厂家应提供的基本技术资料如下:
(1) 蓄电池的型谱、外形尺寸及重量。
(2) 蓄电池的运行参数: 浮充电压、浮充电流; 均充电压、均充电流以及自放电率。
(3) 放电深度为20%、50%、80%、100%的条件下、充电电流为1I10和1.25I10、充电电压为2.28V、2.30V和2.35V、2.40V的充电曲线。
(4) 蓄电池在20℃~25℃温度下放电终止电压为1.75V、1.80V、1.83V、1.85V、1.87V、1.90V,不同放电时间的容量换算系数表或曲线。
(5) 蓄电池的开路电压与内阻(含连接导线电阻)。
(6) 不同温度阶段,浮充电压的修正值和容量修正值。
(7) 蓄电池运行寿命及其依据。
(8) 法定检测单位提供的有效型式试验报告和权威部门提供的产品鉴定证书。