VMX系列功能/参数见表2-15-5~表2-15-17。
表2-15-5 电动机满载电流、负载系数和过载保护功能
Fn# | 类别 | 功能描述 | 调节显示范围 | 设定值增加量 | 出厂设定 |
F001 | 电 动 机 和 过 载 保 护 | 电动机铭牌满载电流 (FLA) 此功能必须被设定 | 50%~100%FLA 当负载系数增加 上限自动调整 | 1A | 0 |
F002 | 电动机铭牌负载系数 | 1.00~1.30SF | 0.05 | 1.0SF | |
F003 | 起动过载等级 | NEMA/U1等级 5~20 | 5 | 10级 | |
F004 | 运行过载等级 | NEMA/U1等级 5~30 | 5 | 10级 | |
F005 | 过载复位 | 0=手动 1=自动 2=无效 | 1 | 0 (手动) | |
F006-F009 | 备 用 | — | — | — |
表2-15-6 起动模式功能
Fn # | 类别 | 功 能 描 述 | 调节显示范围 | 设定值增加量 | 出厂设定 |
F010 | 起 动 和 停 车 模 式 | 斜坡类型选择 VR=电压斜坡 CR=电流斜坡 1=斜坡1,2=斜坡2 | 设定1=VR1+VR2 设定2=CR1+CR2 设定3=VR1+CR2 设定4=CR1+VR2 | 1 | 1 VR1+VR2 |
F011 | 斜坡1初始转矩 (VR) | 0~100%线电压 | 1% | 60% | |
F012 | 斜坡1初始转矩 (CR) | 0~600%电动机电流 | 1% | 200% | |
F013 | 斜坡1加速时间 | 1~120s | 1s | 10s | |
F014 | 斜坡1最大限流 | 200%~600% 电动机电流 | 1% | 350% | |
17015 | 斜坡2初始转矩 (VR) | 0~100%线电压 | 1% | 60% | |
F016 | 斜坡2初始转矩 (VR) | 0~600%电动机电流 | 1% | 200% | |
F017 | 斜坡2加速时间 | 1~120s | 1s | 10s | |
F018 | 斜坡2最大限流 | 200%~600%电动机电流 | 1% | 350% |
表2-15-7 点动模式功能
Fn # | 类别 | 功 能 描 述 | 调节显示范围 | 设定值增加量 | 出厂设定 |
F019 | 点 动 模 式 | 电压点动 | 5%~100%线电压 | 1% | 50% |
F020 | 电压点动时间 | 1~20s | 1s | 10s | |
F021 | 电流电动 | 100%~500%电动机电流 | 1% | 150% |
表2-15-8 阶跃模式功能
Fn # | 类别 | 功 能 描 述 | 调节显示范围 | 设定值增加量 | 出厂设定 |
F022 | 阶 跃 模 式 | 阶跃起动电压 | 0=无效 10%~100%线电压 | 1% | 0 无效 |
F023 | 阶跃起动时间 | 0.1~2s | 0.1s | 0.8s |
表2-15-9 软停模式功能
Fn # | 类别 | 功 能 描 述 | 调节显示范围 | 设定值增加量 | 出厂设定 |
F024 | 软 停 模 式 | 泵控/软停车 | 0=无效,滑行停车 1=有效,过载保护 2=有效,无过载保护 | 1 | 0 无效 |
F025 | 减速开始电压 | 0~100%输出电压 | 1% | 60% | |
F026 | 减速停止电压 | 0到比软停初始 电压低1% | 1% | 30% | |
F027 | 软停时间 | 1~60s | 1s | 10s |
表2-15-10 重新起动功能
Fn # | 类别 | 功 能 描 述 | 调节显示范围 | 设定值增加量 | 出厂设定 |
F028 | 重 新 起 动 | 重新起动延时时间 顺序起动延时时间 | 0=无效,或 停电后1~999s | 1s | 0 无效 |
F029 | 备 用 | — | — | — |
表2-15-11 程序定时器功能
Fn # | 类别 | 功 能 描 述 | 调节显示范围 | 设定值增加量 | 出厂设定 |
F030 | 程 序 定 时 器 功 能 | 运行定时器选择 | 0=无效 1=最小时间定时器 2=最大时间定时器 | 1 | 0 无效 |
F031 | 运行定时时间 | 起动命令发出后 1~9999min | 1 | 1 | |
F032 | 循环起动 | 1=每天/星期 2=每2天/星期 …… 7=每7天/星期 8=单独的24小时 事件,不循环 0=VMX只在起动命令 发出后运行,可让软 起动器不受TCC控制 | 1 | 0 | |
F033 | 设置事件1起动时间 | 00:00~23:59或OFF | 1 | OFF | |
F034 | 设置事件2起动时间 | 00:00~23:59或OFF | 1 | OFF | |
F035 | 设置事件3起动时间 | 00:00~23:59或OFF | 1 | OFF | |
F036 | 设置事件4起动时间 | 00:00~23:59或OFF | 1 | OFF | |
F037 | 设置事件5起动时间 | 00:00~23:59或OFF | 1 | OFF | |
F038 | 设置事件6起动时间 | 00:00~23:59或OFF | 1 | OFF | |
F039 | 设置事件7起动时间 | 00:00~23:59或OFF | 1 | OFF |
表2-15-12 电流和接地保护功能
Fn # | 类别 | 功 能 描 述 | 调节显示范围 | 设定值增加量 | 出厂设定 |
F040 | 电 流 和 接 地 保 护 功 能 | 电流不平衡跳闸 | 0=无效,或 5%~30%额定电流 | 1% | 0 无效 |
F041 | 电流不平衡跳闸延时 | 1~20s | 1s | 2s | |
F042 | 过流跳闸 | 0=无效,或 100%~300%FLA | 1% | 0 无效 | |
F043 | 过流跳闸延时 | 1~20s | 1s | 2s | |
F044 | 低电流跳闸 | 0=无效,或 10%~90%FLA | 1% | 0 无效 | |
F045 | 低电流跳闸延时 | 1~20s | 1s | 2s | |
F046 | 接地故障跳闸 | 5%~90%CT比值 | 90% | 0 无效 | |
F047 | 接地故障跳闸延时 | 1~20s | 1s | 2s |
表2-15-13 锁定、复位和内部保护功能
Fn# | 类别 | 功 能 描 述 | 调节显示范围 | 设定值增加量 | 出厂设定 |
F048 | 锁 定 复 位 和 内 部 保 护 功 能 | 滑行时间锁定 | 0=无效,或 1~60min | 1min | 0 无效 |
F049 | 每小时最大起动次数 | 0=无效,或 1~10次 | 1 | 0 无效 | |
F050 | 最小起动间隔时间 | 0=无效,或 1~60min | 1min | 0 无效 | |
F051 | 内部保护设定 | 1~63 见F051功能保护 | 1 | 63 全部有效 | |
F052 | 特定故障下的自动复位 | 1~12 | 1 | 4 缺相 | |
F053 | 自动复位次数 | 0=无效,或 1~10次 | 1 | 1 | |
F054 | 重新起动延时 | 0~999min | 1 | 0 | |
F055 | F048滑行时间 | 0~3600s | 1 | 0 | |
F056 | F049起动次数时间 | 0~3600s | 1 | 0 | |
F057 | F049起动次数 | 1~10次 | |||
F058 | F050起动间隔时间 | 1~3600s | 1 | 0 | |
F059 | F005起动热容量 | 0~100%热容量 | 1 | 0 |
表2-15-14 输出继电器编程
Fn# | 类别 | 功 能 描 述 | 调节显示范围 | 设定值增加量 | 出厂设定 |
F060 | 输 出 继 电 器 编 程 | 辅助继电器1设定 | 1~26见 辅助继电器设定表 | 1 | 1 |
F061 | 辅助继电器2设定 | 2~26见 辅助继电器设定表 | 1 | 2 | |
F062 | 辅助继电器3设定 | 3~26见 辅助继电器设定表 | 1 | 16 | |
F063 | 辅助继电器延时 | 0无效,或 1~999s | 1s | 0 无效 | |
F064 | 备 用 | — | — | — |
表2-15-15 通信设置
表2-15-16 系统设置
Fn # | 类别 | 功 能 描 述 | 调节显示范围 | 设定值增加量 | 出厂设定 |
F070 | 系 统 设 置 | 参数锁定 密码设置 | 0~999 0=无效 任何其他数为密码 | 1 | 0 (显示加密码) |
F071 | 系统复位 | 0=无效 1=热寄存器、锁定 时间清零 2=恢复出厂设置 | 1 | 0 | |
F072 | 厂商使用 | — | — | — | |
F073 | 电流等级 | 18~550 | 1 | 根据型号 默认48 | |
F074 | CT(电流互感器)值 | 40~1200 | 5 | 根据型号 默认40 | |
F075 | 年 | 2000~2047 | 1年 | 2000 | |
F076 | 月 | 1~12 | 1月 | 1 | |
F077 | 日 | 1~31 | 1d | 1 | |
F078 | 小时 | 0~23 | 1h | 0 | |
F079 | 分钟 | 0~59 | 1min | 0 | |
F080 | 秒 | 0~59 | 1s | 0 | |
F081 | 版 本 | — | — | 厂商设定 | |
F082- F084 | 厂商使用 | — | — | — |
表2-15-17 故障记录和运行时间
Fn # | 类别 | 功 能 描 述 | 调节显示范围 | 设定值增加量 | 出厂设定 |
F085 | 故 障 记 录 和 运 行 时 间 | 故障记录1 | 0=无故障记录,或 故障#1-27: 见故障代码 | 1 | 0 |
F086 | 故障1时间 | 00.00~23.59 | 00.01 | 00.00 | |
F087 | 故障1日期 | 01.01~12.31 | 00.01 | 01.01 |
续表
Fn # | 类别 | 功 能 描 述 | 调节显示范围 | 设定值增加量 | 出厂设定 |
F088 | 故 障 记 录 和 运 行 时 间 | 故障记录2 | 0=无故障记录,或 故障#1-27: 见故障代码 | 1 | 0 |
F089 | 故障2时间 | 00.00~23.59 | 00.01 | 00.00 | |
F090 | 故障2日期 | 01.01~12.31 | 00.01 | 01.01 | |
F091 | 故障记录2 | 0=无故障记录,或 故障#1-27: 见故障代码 | 1 | 0 | |
F092 | 故障2时间 | 00.00~23.59 | 00.01 | 00.00 | |
F093 | 故障2日期 | 01.01~12.31 | 00.01 | 01.01 | |
F094 | 运行时间,小时 | 000.0~999.9小时 | 0.1小时 | 0 | |
F095 | 运行时间,千小时 | 0000~9999千小时 | 1千小时 | 0 | |
F096 | 运行周期记录 | 0000~9999次 | 1次 | 0 | |
F097 | 运行周期记录,万次 | 0000~9999万次 | 万次 | 0 |