(一) 故障代码与记录
任何故障引起跳闸时,都有面板上将显示该故障的3个代码。比如过载等级设定的太低,起动时将显示“olA”,其相关的故障代号将保存在F075、F078、F081。在发生此故障后F075的值变为0010,发生的日期、时间保存F076、F077中,如果发生故障时间为3月1日的10:00,则F076的值为10.00,F077的值为03.01。
如果没故障发生,F075的值为0000。相关的故障记录代码将在F075、F078、F081中以数字的形式保存下来,具体请参阅表3-4-7。
表3-4-7 XLD系列软起动器故障记录代码
故障记录代码 (存储在F075、F078、F081) | 故障显示代码 | 发光二极管指示 | 细节描述 |
1 | oCA | 过流 | 软起的时候过流 |
2 | oCC | 过流 | 运行的时候过流 |
3 | oCd | 过流 | 软停的时候过流 |
4 | PLA | 缺相 | 软起的时候缺相 |
5 | PLC | 缺相 | 运行的时候缺相 |
6 | PLd | 缺相 | 软停的时候缺相 |
7 | oTA | 过热 | 软起的时候过热 |
8 | oTC | 过热 | 运行的时候过热 |
9 | oTd | 过热 | 软停的时候过热 |
10 | 0la | 过载 | 软起的时候过载 |
11 | 0lc | 过载 | 运行的时候过载 |
12 | oLD | 过载 | 软停的时候过载 |
13 | SSA | SCR短路 | 软起的时候SCR短路 |
14 | SSC | SCR短路 | 运行的时候SCR短路 |
15 | SSD | SCR短路 | 软停的时候SCR短路 |
16 | ST | 分流跳闸 | 软起的时候分流跳闸 |
17 | ST | 分流跳闸 | 运行的时候分流跳闸 |
18 | ST | 分流跳闸 | 软停的时候分流跳闸 |
19 | IBA | 无 | 软起的时候相电流不平衡 |
20 | IBC | 无 | 运行的时候相电流不平衡 |
21 | IBD | 无 | 软停的时候相电流不平衡 |
22 | UCA | 无 | 软起的时候电流过低 |
23 | UCC | 无 | 运行的时候电流过低 |
24 | UCD | 无 | 软停的时候电流过低 |
25 | SCA | 过流 | 软起的时候电路短路 |
26 | SCC | 过流 | 运行的时候电路短路 |
27 | SCD | 过流 | 软停的时候电路短路 |
(二)故障检修
1.故障分类与可能原因分析
故障分类与可能原因分析见表3-4-8。
表3-4-8 故障与分析
问 题 | 可能显示的指示灯 | 可能的原因 | 解 决 办 法 |
接通电源时一根 主熔丝熔断或断路 器断开 | “分流跳闸”指 示灯亮 | 电源输入端短路 | 检查排除短路 |
晶闸管故障 | 参照晶闸管检查程序,断电检查 SCR | ||
起动时熔丝断或 线路断路器断开 | 过流灯亮,缺相 灯亮 | 线路短路,电动机或电缆接 地故障 | 检查排除短路或电动机接地故障 |
缺相 | 找出缺相原因检修 | ||
线路保护器量值不当 | 修改适当量值 | ||
晶闸管故障 | 断电检查,参照晶闸管的检查程序 | ||
单相输入电源故障 | 排除输入电源故障 | ||
主线路板故障 | 断电更换主线路板,参照更换程序 | ||
起动时电动机过 载跳闸 | “过载”灯亮 | 过载调节不当 | 重新调节过载 |
电动机过载 | 减轻电动机负载 | ||
限流值太小 | 增大电动机限流 | ||
起动调节不当 | 重新调节起动 | ||
过载调节不当 | 重调过载 | ||
运行中热继电器 跳闸 | “过热”灯亮 | 散热器上灰尘太多 | 断电后用高压气清理散热器(80~ 100PSI清洁干燥气) |
风扇不工作 | 若风扇有电则更换风扇,无电检修 电源 | ||
电流过大 | 使运行电流不超过额定值 | ||
环境温度超过50℃(面板式) 或环境温度超过40℃ (封装式) | 将装置安装在低温的环境中,不要 超过额定温度 | ||
电动机不起动 | 全部指示灯灭 “电源”灯灭 “起动”灯灭 “缺相”灯亮 “短路SCR”灯 亮 | 控制板上无控制电源 | 向TB1的1和6触点之间供电 |
控制电源变压器故障或控制 电源熔丝故障 | 断电后更换控制电源变压器或控制 电源熔丝 | ||
起动线路接线错误 | 断电后纠正起动线路接线 | ||
没起动命令 | 施加起动命令 | ||
没三相电 | 给装置供三相电 | ||
主控板故障 | 更换主控板 | ||
控制器逻辑电路故障 | 断电后修理 | ||
晶闸管短路 | 检修并更换短路的SCR | ||
主控板熔丝故障 | 更换排除故障 | ||
电动机震动或噪 声大 | “缺相”灯亮 | 电动机故障(不匹配) | 检查电动机及接线 |
晶闸管故障 | 断电后检查晶闸管 | ||
晶闸管门极/阴极故障 | 检修并更换SCR | ||
主控板故障 | 更换主控板 |
续表
问 题 | 可能显示的指示灯 | 可能的原因 | 解 决 办 法 |
起动和运行中相 间电流严重不平衡 | “缺相”灯亮 | 电机或线路故障 | 检修 |
线路故障 | 检修换线 | ||
主控板故障 | 更换主控板 | ||
运行中电机停转 | “短路”灯亮 | 注意:这是严重故障,在重新起动之前必须修好并排除 | |
负载短路,接地故障 | 断电后检查 | ||
主控板故障 | 更换主控板 | ||
接通控制电源时 控制电路熔丝熔断 | 全部指示灯灭 | 控制线路短路 | 断电后检查,更换 |
控制电压不当 | 给控制板供正确电压 |
2.更换晶闸管与印刷电路板
更换方法与本节PS1、XLC/XLS系列所介绍的晶闸管、印刷电路板更换方法相同,故此从略。